EURO Cup Riva, Gardasee

09.05 - 12.05.2002

Boote:34 Wettfahrten:3 Wertungen:3 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Ian Pinnell Steven Hunt GWSC GBR 8774 2,1,2 135,00
2 Stefan Köchlin Peter Hobusch SKF GER 8742 1,2,4 131,03
3 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 8787 3,3,1 127,06
4 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8769 10,4,5 123,09
5 Jens-Peter Schlomka Martin Schöler TSVS GER 8665 5,9,7 119,12
6 Rene Betschen Patrick Ducommun CNB SUI 8569 9,5,9 115,15
7 Volker Niedik Angela Stenger BSV GER 8376 12,8,6 111,18
8 Simon Lake Mark Longastff P.Cambs GBR 8705 20,11,3 107,21
9 Christian Kellner Klaus Stammerjohann HSC GER 8632 4,13,18 103,24
10 Michael Seeger Andreas Achterberg DTYC GER 8580 16,10,10 99,26
11 Marti Ueli Philippe Jacot CVN SUI 8729 7,18,14 95,29
12 Ronald Roos Gerd Linnemann SVWu GER 8772 14,7,19 91,32
13 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 24,6,11 87,35
14 Martin Seikel Norbert Becker PSVK GER 8721 17,14,12 83,38
15 Diethardt Freye Michael Klügel BSV GER 8661 15,12,17 79,41
16 Adalbert Kluck Gerhard Schmidt TSVS GER 8505 23,15,8 75,44
17 Thoralf Greger Tobias Quadfaß ASVG GER 8642 13,24,13 71,47
18 Peter Gerdts Karsten Lahrs HSC GER 8788 8,21,24 67,50
19 Robert Wisolek Thorsten Koch SCLW GER 8519 11,20,25 63,53
20 Tim Böger Uwe Lätzsch HSC GER 8669 6,DNF,15 59,56
21 Martin Wedge Scott Allen RBYC GBR 8708 18,16,23 55,59
22 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 8633 30,17,16 51,62
23 Chris Pearson Frank Rainsborough QMSC GBR 8745 25,19,20 47,65
24 Dirk Hänsgen Frank Rupprich SVPB GER 8546 21,22,27 43,68
25 Carsten Engel Holger Neuhaus PSVK GER 8711 19,31,21 39,71
26 Oliver Kraft Andreas Goggel SSCM GER 8473 31,25,22 35,74
27 Patrick McGale Paul Molsworth QMSC GBR 8435 27,27,26 31,76
28 Nikolaus Jägersberg Wolfgang Hiltscher SCLW GER 8210 28,26,29 27,79
29 Alexander von Mertens Pia Wiesbauer StSC GER 8530 26,29,30 23,82
30 Martin Handel Frank Letsche SGK GER 8098 22,DNF,28 19,85
31 Jim Berry David Bannel CVSC GBR 8678 DNF,23,DNF 15,88
32 Petra Kliba-Schmidt Jan-Rolf Schmidt SKWB GER 8465 DNF,28,31 11,91
33 Caroline Szesny Peter Wolffram FYC GER 8388 29,30,DNF 7,94
34 Axel Meyer Benedict Devaud CVSNG SUI 6969 32,32,32 3,97

https://www.int505.de/Vorschoterrangliste-1-10.htm