Eck-Days Eckernförde

11.05 - 12.05.2002

Boote:33 Wettfahrten:6 Wertungen:3 Faktor:1.10
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8800 1,2,1,1,1,1 110,00
2 Tom Gosch Jörg Müller ENSFV GER 8550 5,3,4,4,3,2 106,67
3 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 2,5,3,3,20,6 103,33
4 Hans-Heinrich Rix Steffen Achenbach TSVS GER 8744 10,8,2,DNF,2,3 100,00
5 Jörg Häger Thorsten Drewes SCB GER 8427 3,7,7,2,10,13 96,67
6 Stefan Worm Mathias Kaiser RYC GER 8414 7,10,18,6,4,10 93,33
7 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8733 8,20,10,8,7,9 90,00
8 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8583 4,9,5,DNF,13,13 86,67
9 Stephan Krause Michael Krause HiSC GER 8749 9,4,13,DNF,9,11 83,33
10 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 13,1,14,DNF,14,5 80,00
11 Jürgen Hatje Ole Günther KYC GER 8758 17,11,8,DNF,8,4 76,67
12 Volker Görge Marlies Endjer TSVS GER 8675 15,12,9,10,5,14 73,33
13 Christian Müllejans Karsten Morf SVWu GER 8750 12,18,6,9,16,15 70,00
14 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8663 6,17,17,DNF,12,7 66,67
15 Tim Steinert Jens Steinert ZSK GER 8527 16,14,15,DNF,11,8 63,33
16 Hans-Christian Schwieger Waldemar Schönebeck NRV GER 8741 14,6,19,15,17,16 60,00
17 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8531 11,13,12,DNF,6,DSQ 56,67
18 Hartwig Friedrichs Antje Gosch WSCW GER 8317 19,21,11,OCS,19,20 53,33
19 Maike Miechelsen Kay-Enno Brink WSU GER 8279 20,16,22,DNF,15,17 50,00
20 Armin Eismann Tino Käcks SCA GER 8507 22,19,21,DNF,18,12 46,67
21 Klaus Heeschen Frederik Teichmann WSCW GER 8430 25,26,16,12,22,18 43,33
22 Christian Niefert Daniel Schnorrenberg BSV GER 8674 27,22,23,5,25,23 40,00
23 Sven Hollenbeck Björn Hollenbeck WYCD GER 8480 21,DNF,DNF,7,24,19 36,67
24 Hendrik Reinhardt Axel Schult SVSF GER 6786 24,25,24,13,26,21 33,33
25 Thorge Holm Rebecca Strahl BCN GER 8108 26,23,25,11,29,24 30,00
26 Christiane Giefers Mirja Borgelt SVPB GER 7801 29,28,29,14,23,25 26,67
27 Melanie Horstmann Georg Neulen HSC GER 8657 18,15,20,DNF,RAF,DNF 23,33
28 Martin Bernauer Kerstin Bernauer CNFT GER 8385 32,27,26,DNF,21,22 20,00
29 Grietje Therkorn Kirstin Schirrmacher CKA GER 8047 23,24,28,DNF,27,26 16,67
30 Bernd Lenz Roland Herrmann SLRV GER 8470 33,32,30,16,32,29 13,33
31 Elke Schott Harald Schott SVS GER 8071 28,30,31,DNF,28,27 10,00
32 Gerrit Haaland Annette Gebauer HSC GER 8634 30,31,32,DNF,30,28 6,67
33 Rolf Lange Michael Kärgel PSC GER 7631 31,29,27,DNF,31,DNF 3,33

https://www.int505.de/Steuermannsrangliste-1-9.htm