EuroCup III Warnemünder Woche (SA-MO) Warnemünde

06.07 - 08.07.2024

Boote:34 Wettfahrten:7 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Philippe Boite Marin Carnot CVM FRA 9270 1,1,1,1,2,0,0 135,00
2 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9260 4,8,2,5,1,0,0 131,03
3 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8992 2,2,8,2,7,0,0 127,06
4 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 3,3,10,3,4,0,0 123,09
5 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 7,5,7,6,3,0,0 119,12
6 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9258 5,6,3,7,11,0,0 115,15
7 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 6,4,5,8,6,0,0 111,18
8 Timon Treichel Morten Roos DYC GER 9101 8,9,DNF,4,10,0,0 107,21
9 Joseph Schütte Aron Tellen GER 9146 10,11,9,12,5,0,0 103,24
10 Mikael GUSTAVSSON Tore REINHOLD SWE 9038 14,14,4,10,8,0,0 99,26
11 Henrik Schade Sebastian Wiemer WVW GER 9268 12,15,6,9,9,0,0 95,29
12 Martin Fridh Mats Dahlander SWE 9171 9,7,11,14,13,0,0 91,32
13 Thomas Lundberg Johan STRÖMDAHL SWE 9143 11,16,12,11,23,0,0 87,35
14 Steve Kwee Hanno Weimer HSC GER 8903 17,12,13,13,15,0,0 83,38
15 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9234 15,13,14,19,21,0,0 79,41
16 Elisabeth Neidhart Pierre-Jean Gallo FRA 9219 16,17,18,16,19,0,0 75,44
17 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 18,20,17,23,14,0,0 71,47
18 Pawel Kluczynski Teofil Nowak POL 8751 21,21,19,15,20,0,0 67,50
19 Dariusz Konopczak Pawel HENSZKE POL 9135 DNF,18,20,22,18,0,0 63,53
20 Olaf Oberländer Mathias JÄKEL CKA GER 8458 23,19,21,17,22,0,0 59,56
21 Anika Wollenbecker Raik Wollenbecker YCBG GER 9152 DNC,DNC,16,18,12,0,0 55,59
22 Tomas FRANZEN Lars LINDGREN SWE 9222 DNC,DNC,15,21,17,0,0 51,62
23 Peter Gerdts Christian Labenz HSC GER 9066 13,DNC,24,25,27,0,0 47,65
24 Moritz PICH Hermann WOLLENBECKER GER 9054 22,24,23,20,26,0,0 43,68
25 Rayan SCHÖNER Markus Schöner GER 9169 19,23,26,DNC,DNC,0,0 39,71
26 Anna Hauschild Anja Stengel SCS GER 8806 DNC,DNC,22,24,24,0,0 35,74
27 Nils-Henning Hofmann Margret PORSCHEN DYC GER 912 20,22,DNF,DNC,DNC,0,0 31,76
28 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 9244 10,DNC,DNC,DNC,0,0 27,79
29 Michael Rehberg Martin Lietz VBS GER 8928 DNC,DNC,DNC,DNC,16,0,0 23,82
30 Andreas Jungclaus Katharina Menge HSC GER 9030 DNC,DNC,DNC,DNC,25,0,0 19,85
31 Earle Alexander Martin Bernauer RQYS AUS 9225 DNC,DNC,25,DNC,DNC,0,0 15,88
32 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 DNC,DNC,27,DNC,DNC,0,0 11,91
33 Axel DIERICH Tobias BORCHERT GER 7848 DNC,DNC,DNF,0,28,0,0 7,94
34 Alexander Swade Inga-Marie HOFMANN GER 9182 DNC,DNC,DNC,DNC,0,0 3,97

https://www.int505.de/Gebrauchtmarkt-1-12.htm