Pfingstbusch Kiel

18.05 - 20.05.2002

Boote:31 Wettfahrten:5 Wertungen:4 Faktor:1.25
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Martin Görge Rainer Görge TSVS GER 8670 1,BFD,1,1,1 125,00
2 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8800 2,1,2,4,8 120,97
3 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 5,3,4,3,4 116,94
4 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8622 7,4,3,9,2 112,90
5 Christian Müllejans Thomas Jung SVWu GER 8750 8,5,7,5,10 108,87
7 Dietrich Scheder-Bieschin Rolf Meyer NRV GER 8725 3,2,19,11,18 100,81
8 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 14,9,RET,8,3 96,77
9 Axel Oberemm Gerd Linnemann BYC-SC GER 8659 15,BFD,6,7,6 92,74
10 Diethardt Freye Michael Klügel BSV GER 8661 10,11,14,6,7 88,71
11 Hans-Heinrich Rix Steffen Achenbach TSVS GER 8744 9,8,11,12,19 84,68
12 Stefan Köchlin Nicole Hunecke SKF GER 8742 21,17,12,2,11 80,65
13 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 12,10,8,18,12 76,61
14 Till Supan Gregor Dahlem ETUF GER 8570 25,16,10,14,9 72,58
15 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 6,BFD,17,16,13 68,55
16 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8663 13,7,16,17,16 64,52
18 Stephan Krause Michael Krause HiSC GER 8749 16,12,13,25,17 56,45
19 Peter Gerdts Karsten Lahrs HSC GER 8788 19,20,15,15,14 52,42
20 Carsten Engel Holger Neuhaus PSVK GER 8711 17,14,22,13,20 48,39
21 Petra Kliba-Schmidt Jan-Rolf Schmidt SKWB GER 8465 22,15,20,21,21 44,35
22 Hans-Christian Schwieger Waldemar Schönebeck NRV GER 8741 23,19,24,23,15 40,32
23 Kai-Uwe Weiss Jan Büscher HSV GER 8478 18,BFD,27,20,22 36,29
24 Klaus Heeschen Alexandra Schulz WSCW GER 8430 29,18,25,19,28 32,26
25 Adalbert Kluck Gerhard Schmidt TSVS GER 8505 24,21,23,24,26 28,23
26 Franziska Unkelbach Kathrin Adelkofer KYC GER 8664 27,26,18,27,23 24,19
27 Tim Steinert Jens Steinert ZSK GER 8527 20,13,DNF,DNC,DNC 20,16
28 Christian Niefert Daniel Schnorrenberg BSV GER 8674 26,22,26,28,25 16,13
29 Gorch Stegen Vinka Stegen WVM GER 8227 30,24,28,22,27 12,10
30 Florian von Scotti Markus von Hummel ETUF GER 7878 31,25,29,29,29 8,06
31 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8412 28,23,ATP,ATP,ATP 4,03

https://www.int505.de/Vorschoterrangliste-1-10.htm