EC Germany Kiel

18.06 - 21.06.2005

Boote:62 Wettfahrten:5 Wertungen:4 Faktor:1.40
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Claas Lehmann Martin Schöler NRV GER 8651 2,3,2,1,1 140,00
2 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8851 3,2,1,6,3 137,74
3 Dietrich Scheder-Bieschin Rainer Görge NRV GER 8728 12,1,6,9,2 135,48
4 Christian Kellner Klaus Stammerjohann HSC GER 8672 6,8,3,8,5 133,23
5 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 7,4,4,7,9 130,97
6 Philippe Boite Fabrice Toupet CVM FRA 8771 4,7,10,3,23 128,71
7 Bo Peterson Henrik Buhl Faborg DEN 8656 11,18,9,5,8 126,45
8 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8876 5,6,19,DNC,7 124,19
9 Stefan Köchlin Axel Priegann SKF GER 8850 17,5,5,11,DNF 121,94
10 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 22,20,12,4,4 119,68
11 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 8725 9,9,14,12,14 117,42
12 Per Larsen Henrik Andersen Farum DEN 8849 1,12,28,DNF,12 115,16
13 Jörg Häger Hans-Heinrich Rix SCB GER 8744 15,21,16,2,28 112,90
14 Martin Görge Klaus Köhnlein TSVS GER 8670 10,19,18,19,16 110,65
15 Markus Mühlbauer Andreas Achterberg DTYC GER 8580 8,15,13,19,30 108,39
16 Tim Böger Thomas Jung HSC GER 8669 14,27,8,15,19 106,13
17 Boris Herrmann Julien Kleiner ZSK GER 8873 23,11,7,DNF,18 103,87
18 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 13,22,21,26,6 101,61
19 Rasmus Damsgaard Søren Overbeck HS DEN 8860 21,23,20,13,10 99,35
20 Helen Fischer Robert Rothe BYC GER 8880 16,14,23,22,15 97,10
21 Michael Rössler Holger Neuhaus SKMD GER 8750 24,16,22,18,17 94,84
22 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8843 29,24,15,14,24 92,58
23 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 8878 25,34,27,16,11 90,32
24 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8466 31,10,11,OCS,33 88,06
25 Magnus Nilsson Andreas Carlsson GKSS SWE 8581 28,25,35,33,13 85,81
26 Pierre-Jean Gallo Viateur CNE FRA 8683 37,26,26,20,31 83,55
27 Carsten Engel Tobias Neumeyer PSVK GER 8775 36,42,31,23,22 81,29
28 Franziska Unkelbach Wolfgang Bogacki KYC DEN 8664 20,13,40,43,45 79,03
29 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 43,29,24,21,50 76,77
30 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 45,35,25,17,41 74,52
31 Jesper Legin Larsen Allan Andreasen Polytek DEN 8495 19,44,32,24,49 72,26
32 Thoralf Greger Christoph Klein ASVG GER 8642 32,39,49,28,25 70,00
33 Malte Christophersen Sebastian Salein KAR GER 8478 44,28,39,38,20 67,74
34 Alex Cross Falko Braun SCR GER 8625 33,31,37,35,26 65,48
35 Melanie Horstmann Angela Stenger HSC GER 8751 27,48,42,37,21 63,23
36 Armin Eismann Tino Käcks SCA GER 8825 18,43,46,40,27 60,97
37 Christian Niefert Thomas Weber BSV GER 8686 42,30,30,31,39 58,71
38 Klaus Heeschen Stefan Schmidt WSCW GER 8563 46,33,33,32,32 56,45
39 Tom Bøjland Jakob Karbo Farum DEN 8826 30,17,17,DNF,DNC 54,19
40 Oliver Korittki Florian Reichel SLSV GER 8575 34,49,38,25,38 51,94
41 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 35,38,36,27,37 49,68
42 Martin Handel Felix Klöpfer SGK GER 8702 26,37,DSQ,39,35 47,42
43 Jan Forster Daniel Wehden SGaM GER 8806 39,40,34,29,47 45,16
44 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 48,36,29,42,40 42,90
45 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 OCS,32,45,30,44 40,65
46 Alexander Holzapfel Stefan Worm PSVK GER 8609 41,41,41,44,29 38,39
47 Georg Neulen Kai-Uwe Weiss WYCA GER 8657 47,46,48,36,36 36,13
48 Hannes Lehning Christoph Fuchs SWE GER 8522 40,45,43,46,46 33,87
49 Adalbert Kluck Gerhard Schmidt TSVS GER 8505 49,53,44,34,DNC 31,61
50 Christiane Giefers Wolf Pfeiffer SVPB GER 8560 50,51,47,41,42 29,35
51 Jan Behrendt Stefan Thurmann NRV GER 8734 51,52,51,47,34 27,10
52 Hendrik Reinhardt Axel Schult SVSF GER 6786 56,50,52,48,43 24,84
53 Gunter Peters Steffen Achenbach GER 8632 38,47,50,DNC,DNC 22,58
54 Jan Sell Wiebke Gewinn TUSF GER 8418 52,54,53,49,48 20,32
55 Lutz Kandzia Martin Deutscher ASV GER 6500 59,57,55,45,55 18,06
56 Jonas von Weidenberg Christian Kusche SCE GER 8065 53,56,56,53,53 15,81
57 Jürgen Feuerhake Anne Nehrenberg YCSb GER 8450 54,60,58,51,54 13,55
58 Lars Metzner Enno Thaeter SVN GER 8538 58,59,57,50,DNC 11,29
59 Konrad Barop Justus Rauno RSV GER 8392 55,58,60,DNC,51 9,03
60 Tobias Kollmann Heike Winchenbach KYC GER 8517 57,61,59,54,56 6,77
61 Nick Dose Andreas Poppe GER 8674 OCS,55,54,52,DNC 4,52
62 Carl-Uwe Böttner Sebastian Schröder WSV1921 GER 8437 DNF,62,DNC,DNC,52 2,26

https://www.int505.de/Qualifikationsliste_IDM-1-74.htm