German Nationals Travemuende

23.07 - 26.07.2005

Boote:63 Wettfahrten:9 Wertungen:5 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8851 6,1,1,2,15,6,7,2,DNC 145,00
2 Claas Lehmann Martin Schöler NRV GER 8651 7,2,4,1,9,13,10,1,2 142,70
3 Howard Hamlin Cam Lewis NHYC USA 8266 4,3,13,7,14,1,5,4,5 140,40
4 Christian Kellner Klaus Stammerjohann HSC GER 8672 8,5,3,4,3,11,1,17,6 138,10
5 Ami Finglas Evan M Nicol USA 8888 1,6,10,11,11,3,2,7,4 135,79
6 Stefan Köchlin Axel Priegann SKF GER 8850 2,7,6,DNC,24,2,12,5,19 133,49
7 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8862 11,4,5,3,8,19,9,15,14 131,19
8 Bo Peterson Henrik Buhl Faborg DEN 8656 DNC,11,11,20,6,7,8,8,3 128,89
9 Michael Rössler Holger Neuhaus SKMD GER 8750 3,10,DNF,5,27,10,3,18,9 126,59
10 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 10,15,9,13,4,8,15,3,12 124,29
11 Ian Pinnell Steven Hunt GWSC GBR 8882 18,19,2,6,12,9,9,19,25 121,98
12 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8622 28,20,15,9,2,12,14,10,15 119,68
13 Boris Herrmann Julien Kleiner ZSK GER 8873 5,14,20,8,25,5,16,31,11 117,38
14 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8876 DNC,16,DNF,18,1,20,11,6,8 115,08
15 Jörg Häger Hans-Heinrich Rix SCB GER 8744 12,DNF,18,16,19,16,13,12,1 112,78
16 Kerstin Beuke Rainer Görge HYC GER 8728 16,18,8,12,17,22,4,22,16 110,48
17 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8843 DNC,8,7,10,21,4,21,37,DNF 108,17
18 Mark Ivey Shane Illdge HHYC USA 8842 13,25,16,14,18,14,23,23,10 105,87
19 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 15,13,12,17,16,43,41,9,39 103,57
20 Tom Gosch Antje Gosch ENSFV GER 8725 14,35,DNF,15,5,17,19,43,18 101,27
21 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 20,17,21,22,7,23,28,49,38 98,97
22 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8466 DNC,9,24,26,34,DNC,17,25,13 96,67
23 Martin Handel Felix Klöpfer SGK GER 8702 22,27,26,23,46,36,20,13,17 94,37
24 Christian Niefert Thomas Weber BSV GER 8686 25,22,14,21,26,25,44,39,32 92,06
25 Alexander Holzapfel Eckart König PSVK GER 8609 DNC,12,30,35,20,24,18,48,28 89,76
26 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8663 9,28,19,24,29,29,42,34,36 87,46
27 Carsten Engel Tobias Neumeyer PSVK GER 8775 23,26,22,19,30,33,24,29,47 85,16
28 Jan Stölken Matthias Brühl SCU GER 8662 17,24,28,DSQ,51,15,26,44,31 82,86
29 Ronald Roos Kirsten Roos SVWu GER 8772 32,DNF,25,39,10,34,32,27,26 80,56
30 Klaus Heeschen Stefan Schmidt WSCW GER 8563 DNC,23,17,28,22,27,47,52,35 78,25
31 Markus Maisenbacher Urs Whilfahrt WVH GER 8711 29,30,33,32,40,18,29,50,29 75,95
32 Kristine König Thilo König BSV GER 8127 31,32,DNF,44,54,49,27,11,22 73,65
33 Hannes Lehning Christoph Fuchs SWE GER 8522 41,36,35,38,23,42,43,20,23 71,35
34 Armin Eismann Tino Käcks SCA GER 8825 21,39,DNF,37,43,21,56,32,24 69,05
35 Rainer Gerdes Falk Stenger SSCK GER 8441 27,41,34,42,45,39,33,24,21 66,75
36 Simon Lake Ben Iliffe P.Cambs GBR 8885 33,21,DNF,31,33,31,30,40,DNC 64,44
37 Alex Cross Falko Braun SCR GER 8625 DNC,34,DNF,29,39,30,22,46,20 62,14
38 Michael Daisenberger Florian Lautenschläger DTYC GER 8693 19,DNF,DNF,30,13,26,25,DNF,40 59,84
39 Jürgen Waldheim Martin Maal PYC GER 8874 37,38,27,40,35,DNC,46,16,33 57,54
40 Melanie Horstmann Angela Stenger HSC GER 8751 DNC,49,32,33,47,28,39,26,37 55,24
41 Martin Bernauer Ulf Geisler CNFT GER 8385 DNC,42,29,41,37,41,35,36,27 52,94
42 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 30,29,DNF,34,42,35,49,35,56 50,63
43 Georg Neulen Kai-Uwe Weiss WYCA GER 8657 35,33,31,43,36,38,48,42,42 48,33
44 Stefan Worm Wolf Pfeiffer RYC GER 8414 DNC,31,23,36,48,52,40,47,34 46,03
45 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 DNC,DNF,DNF,25,41,32,38,53,7 43,73
46 Jan Forster Daniel Wehden SGaM GER 8806 DNC,DNF,DNF,27,60,47,31,14,30 41,43
47 Franziska Unkelbach Wolfgang Bogacki KYC DEN 8664 24,DNF,DNF,48,49,48,37,30,43 39,13
48 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 34,DNF,DNF,54,28,37,34,51,48 36,83
49 Alexander von Mertens Pia Wiesbauer StSC GER 8530 26,40,DNF,45,31,54,50,55,50 34,52
50 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8607 36,45,47,DSQ,32,51,52,54,55 32,22
51 Nathalie Friedrich Claudius Zeiler SCLW GER 8769 DSQ,DNF,DNF,49,56,40,36,21,41 29,92
52 Karsten Contag Christian Schönbach SCLW GER 8105 44,50,38,58,59,53,51,38,45 27,62
53 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 38,48,DNF,56,52,45,55,33,54 25,32
54 Lars Metzner Enno Thaeter SVN GER 8538 40,47,DNF,46,61,56,53,41,51 23,02
55 Jan Sell Wiebke Gewinn TUSF GER 8418 DNC,37,DNF,50,50,44,57,57,44 20,71
56 Christiane Giefers Jens Krause SVPB GER 8560 DNC,46,DNF,57,53,55,58,28,49 18,41
57 Jaroslaw Gorski Piotr Zoltowski SKZ POL 7037 42,43,36,55,55,57,62,58,DNF 16,11
58 Andre Tirre Frank Wille YCS GER 8528 DNC,44,DNF,51,38,50,54,61,52 13,81
59 Andreas Lehmann Robert Hanke VsAW GER 8365 39,DNF,DNF,47,44,46,DNC,DNC,DNC 11,51
60 Felix Heibeck Axel Isler KSW GER 7900 45,DNF,DNF,53,58,58,61,56,DNF 9,21
61 Karsten Stümpel Enno Wilts HSC GER 8370 43,DNF,DNF,52,57,DNC,59,60,DNC 6,90
62 Roberto Steinke Frank Zschieskang WYC GER 8470 DNC,DNF,DNF,DNF,DNC,DNC,45,45,46 4,60
63 Thorge Holm Rebecca Strahl BCN GER 8108 46,DNF,DNF,DNC,DNC,DNC,60,59,53 2,30

https://www.int505.de/Qualifikationsliste_IDM-1-74.htm