Preworlds Warnemuende

17.08 - 18.08.2005

Boote:113 Wettfahrten:4 Wertungen:3 Faktor:1.25
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Christian Kellner Klaus Stammerjohann HSC GER 8672 2,2,3,DNC 125,00
2 Mark Ivey Shane Illdge HHYC USA 8842 3,3,7,2 123,89
3 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 11,14,4,1 122,79
4 Mike Martin Jesse Falsone USA 8714 10,1,5,25 121,68
5 Howard Hamlin Cam Lewis NHYC USA 8266 1,11,8,8 120,58
6 Morten Bogacki Christian Lindemann DYC GER 8807 9,8,1,DNF 119,47
7 Ian Pinnell Steven Hunt GWSC GBR 8882 6,5,10,10 118,36
8 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 5,10,6,16 117,26
9 Claas Lehmann Martin Schöler NRV GER 8651 16,13,9,6 116,15
10 Ami Bixby Ami Boothe USA 8715 4,16,20,9 115,04
11 Ebbe Rosen Olle Wenrup Mai Arhojd SWE 8232 8,4,18,18 113,94
12 Parker Shinn Ryan Lorence SD YC USA 8631 13,7,11,19 112,83
13 Dietrich Scheder-Bieschin Rainer Görge NRV GER 8728 7,9,17,26 111,73
14 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8862 DNC,21,16 110,62
15 Helen Fischer Robert Rothe BYC GER 8880 23,DNF,14,5 109,51
16 Martin Görge Torsten Haverland TSVS GER 8670 14,25,29,7 108,41
17 Tim Böger Thomas Jung HSC GER 8669 24,15,42,13 107,30
18 Melanie Horstmann Angela Stenger HSC GER 8751 19,17,19,43 106,19
19 Pierre Jeangirad Paul Von Grey WINSA USA 8831 15,18,27,54 105,09
20 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 8878 33,6,38,22 103,98
21 Pierre-Jean Gallo Viateur CNE FRA 8683 22,OCS,15,27 102,88
22 Doug Hagan Ami Woelfel USA 8554 21,26,45,17 101,77
23 Jan Eriksson Björn Thews NSS SWE 8585 27,DNF,22,23 100,66
24 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 8539 12,DNC,24,38 99,56
25 Rudolph Holm Ferdinand Holm PSC RSA 8520 18,36,25,36 98,45
26 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8531 20,24,40,35 97,35
27 Boris Herrmann Julien Kleiner ZSK GER 8873 50,27,38,15 96,24
28 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 51,19,35,31 95,13
29 Renee de Voogd Anthony Dean AUS 8799 41,23,23,DNF 94,03
30 Thomas Funke Peter Funke T YC RSA 7286 28,31,30,50 92,92
31 Klaus Heeschen Stefan Schmidt WSCW GER 8563 32,22,52,41 91,81
32 Jens-Peter Schlomka Urs Wihlfart TSVS GER 8665 49,28,41,30 90,71
33 Sebastian Dörr Christian Dörr HSC GER 8652 DNC,32,48,24 89,60
34 Thoralf Greger Christoph Klein ASVG GER 8642 DNC,35,36,33 88,50
35 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 DNC,12,50,47 87,39
36 Jesper Legin Larsen Allan Andreasen Polytek DEN 8495 52,DNC,26,32 86,28
37 Malte Christophersen Sebastian Salein KAR GER 8478 29,33,60,49 85,18
38 Albrecht Holm Ham Warwick PSC RSA 8707 25,38,OCS,52 84,07
39 Norman Byrd Alex Davis DW GBR 8773 30,46,47,39 82,96
40 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 43,39,33,45 81,86
41 Pegasus Kahn Ami Estcourt Pegasus USA 8888 31,30,72,56 80,75
42 Bernd Rasenack Axel Oetken ZSK GER 8608 38,DNC,44,37 79,65
43 Georg Neulen Kai-Uwe Weiss WYCA GER 8657 DNC,20,49,51 78,54
44 Martin Bernauer Ulf Geisler CNFT GER 8675 DNC,20,49,51 77,43
45 Tony Murry mark Biagio P SC RSA 8789 37,57,32,DNC 76,33
46 Kristine König Thilo König BSV GER 8127 42,DNC,31,55 75,22
47 Raimo Raita Antti Raita V-71 FIN 8405 39,48,58,42 74,12
48 Tomi Laiho Miika Perden bsf-F FIN 8561 36,DNC,56,48 73,01
49 Jürgen Waldheim Martin Maal PYC GER 8874 40,54,51,DNC 71,90
50 Martin Handel Felix Klöpfer SGK GER 8702 48,51,74,46 70,80
51 Roberto Steinke Frank Zschieskang WYC GER 8470 46,41,64,59 69,69
52 Lars Bjerke Tore Reimold BKSS SWE 8787 47,49,53,63 68,58
53 Erkka Ikonen Juha Nurmela V71 FIN 7824 44,44,62,71 67,48
54 Henri Räty Tommy Andersson N FIN 8542 DNC,42,77,34 66,37
55 Jan Sell Wiebke Gewinn TUSF GER 8418 35,60,71,60 65,27
56 Karsten Contag Christian Schönbach SCLW GER 8105 59,47,57,67 64,16
57 Gabriel Schonau Hansen Johnny Rodholm HSC DEN 8416 DNC,61,46,61 63,05
58 Earle Alexander Dustin Carlsson RQYS AUS 8550 55,59,54,DNC 61,95
59 Hans Rogotzki Peter Roos PSC RSA 8584 54,50,69,DNC 60,84
60 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 ATP,40,81,57 59,73
61 Steve Kwee Henrik Masekowitz HSC GER 8619 58,58,75,65 58,63
62 Nikolaus Jägersberg Wolfgang Hiltscher SCLW GER 8654 53,55,80,DSQ 57,52
63 Stefan Köchlin Axel Priegann SKF GER 8850 DNC,DNC,2,12 56,42
64 Michael Quirk Pip Pearson MHYC AUS 8840 DNC,DNC,12,4 55,31
65 Christiane Giefers Jens Krause SVPB GER 8560 DNC,52,78,64 54,20
66 Andreas Jungclaus Bruno Laudage HSC GER 6816 64,65,66,66 53,10
67 Torsten Trümper Carsten Seeger SCS 78 GER 8333 63,63,90,81 51,99
68 Peter Wolffram Stephan Ottenschläger GER 8388 61,66,83,83 50,88
69 Sebastian Schröder Carl-Uwe Böttner WSV1921 GER 8437 66,62,87,82 49,78
70 Tom Clayton Ross Davies Shotley GBR 8887 67,67,92,76 48,67
71 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 8881 DNC,DNC,21,14 47,57
72 Jürgen Feuerhake Anne Nehrenberg YCSb GER 8450 60,DNC,84,68 46,46
73 Mark Felling Eberhard Schockenhoff BSCK GER 7584 65,70,96,85 45,35
74 Felix Heibeck Axel Isler KSW GER 7900 68,69,86,DNC 44,25
75 Florian Stauffer Philippe Jacot CVN SUI 8729 DNC,DNC,27,21 43,14
76 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 8569 DNC,DNC,34,20 42,04
77 Marco Giraldi Andrea Greco UVM ITA 8097 62,DNC,88,80 40,93
78 Tom Bøjland Jakob Karbo Farum DEN 8826 26,34,DNC,DNC 39,82
79 Christian Niefert Thomas Weber BSV GER 8686 34,DNC,DNC,28 38,72
80 Olle Martonen Björn Pundars WSF FIN 7922 DNC,DNC,43,40 37,61
81 Günther Böckle Frank Heimburger SSCM GER 8691 45,56,DNC,DNC 36,50
82 Stefan Worm Wolf Pfeiffer RYC GER 8414 DNC,DNC,68,53 35,40
83 Mikkel Christiansen Mads Christiansen Aas DEN 8440 DNC,DNC,63,58 34,29
84 Andreas Lehmann Robert Hanke VsAW GER 8365 57,DNC,70,DNC 33,19
85 John Bergquist Andreas Kindlimann SSA SUI 8727 DNC,68,DNC,62 32,08
86 Hendrik Reinhardt Axel Schult SVSF GER 6786 DNC,DNC,73,70 30,97
87 Christina Höll Alexander Wilhelm HSC GER 7661 DNC,DNC,76,73 29,87
88 Konrad Barop Justus Rauno RSV GER 8392 DNC,DNC,82,69 28,76
89 Lars Metzner Enno Thaeter SVN GER 8538 DNC,DNC,85,75 27,65
90 Thorge Holm Rebecca Strahl BCN GER 8108 DNF,DNC,89,72 26,55
91 Karsten Stümpel Enno Wilts HSC GER 8370 DNC,DNC,91,79 25,44
92 Oliver Koch Markus Klos SCBO GER 8279 DNC,DNC,94,83 24,34
93 Georg Mittermayer Felix Mittermayer LYC SWE 8389 DNC,DNC,93,86 23,23
94 Per Larsen Henrik Andersen Farum DEN 8849 DNC,DNC,DNC,11 22,12
95 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 DNC,DNC,13,DNC 21,02
96 Franziska Unkelbach Rolf Henny KYC GER 8664 17,DNC,DNC,DNC 19,91
97 Robert Wisolek Guido von Walter SCLW GER 8519 DNC,29,DNC,DNC 18,81
98 Michael Daisenberger Florian Lautenschläger DTYC GER 8693 DNC,DNC,37,DNC 17,70
99 Mark Stowell Scott Bailey AUS 8855 DNC,43,DNC,DNC 16,59
100 Alexander Holzapfel Dirk Ipach PSVK GER 8609 DNC,DNC,DNC,44 15,49
101 Hans-Jürgen Rentelmann Peter Wackerbauer BSC GER 8579 ATP,45,DNC,DNC 14,38
102 Benjamin Grosskurth Thorsten Koch SCLW GER 8507 ATP,53,DNC,DNC 13,27
103 Steve Hegerstrom Alan Franklin RSA 8537 56,DNC,DNC,DNC 12,17
104 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 DNC,DNC,59,DNC 11,06
105 Wolfgang Seifert Jochen Heydolph SCLW GER 8562 DNC,DNC,61,DNC 9,96
106 Michael Köritz Harald Hundt USCO GER 7035 DNC,64,DNC,DNC 8,85
107 Jan Forster Daniel Wehden SGaM GER 8806 DNC,DNC,67,DNC 7,74
108 Nathalie Friedrich Claudius Zeiler SCLW GER 8769 DNC,DNC,DNC,74 6,64
109 Axel Hampe Jonas Nissen DTYC GER 8475 DNC,DNC,DNC,74 5,53
110 Lutz Kandzia Stefan Lührs ASV GER 8500 DNC,DNC,DNC,77 4,42
111 Alexander von Mertens Wolffram Peter StSC GER 8530 DNC,DNC,DNC,78 3,32
112 Alexander Lampert Katrin Konrad-Schmolke WHW GER 8798 DNC,DNC,79,DNC 2,21
113 Gesche Kohlberg Anna Lang WVH GER 7048 DNC,DNC,95,DNC 1,11

https://www.int505.de/Qualifikationsliste_IDM-1-74.htm