EURO Cup Cavalaire sur mer

29.03 - 31.03.2002

Boote:58 Wettfahrten:6 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Ian Pinnell Steven Hunt GWSC GBR 8774 2,4,3,1,2,2 135,00
2 Philippe Boite Fabrice Toupet CVM FRA 8702 1,7,6,2,1,1 132,67
3 Tom Swift Rainer Görge NRV GER 8775 4,1,4,4,3,DNC 130,34
4 Laurent Hay Pierre-Jean Gallo YCIdF FRA 8564 3,2,7,28,8,4 128,02
5 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8376 6,5,9,5,14,DNC 125,69
6 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 7,6,18,6,6,14 123,36
7 Christian Kellner Andreas Achterberg HSC GER 8580 15,3,30,8,7,7 121,03
8 Christian Diebitsch Philippe Jacot SSC SUI 8729 11,14,28,7,5,6 118,71
9 Francois Fischer Jerome Delvaux CVdP FRA 8687 5,21,13,10,9,8 116,38
10 Serge Gubri Thibault Di Pede JMIAM FRA 8677 9,8,8,21,13,19 114,05
11 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 8,19,34,12,11,9 111,72
12 Ronald Roos Gerd Linnemann SVWu GER 8772 13,24,26,16,12,5 109,40
13 Martin Seikel Norbert Becker PSVK GER 8721 36,22,17,9,10,13 107,07
14 Sebastian Dörr Christian Dörr HSC GER 8652 10,13,2,11,39,DNC 104,74
15 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 16,18,24,19,15,11 102,41
16 Cedric Bart Phillip Krebs CNB SUI 8543 23,15,42,14,20,10 100,09
17 Per Larsen Uffe Andersen Farum DEN 8440 14,17,14,22,17,27 97,76
18 Rene Betschen Patrick Ducommun CNB SUI 8569 30,46,35,17,4,3 95,43
19 Christian Silvestre Pierre-Yves Partant CVB FRA 8716 18,10,1,34,32,34 93,10
20 Robert Wisolek Thorsten Koch SCLW GER 8519 26,11,10,30,30,25 90,78
21 Benoit De Mouillac Frederic Roucayrol FRA 8565 22,DSQ,15,27,21,18 88,45
22 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8531 12,20,29,24,28,31 86,12
23 Jan Stölken Matthias Brühl SCU GER 8662 32,26,22,20,31,15 83,79
24 Francis Doerenbecher Aubin Doerenbecher CNS FRA 8541 31,29,50,13,34,12 81,47
25 Jean-Baptiste Dupont Christian Vallaud AS FRA 8635 42,36,23,18,19,26 79,14
26 Bertrand Commeil T. Buand FRA 8402 29,39,31,31,16,17 76,81
27 Stephan Schweiger Johannes Schmederer SCLW GER 8621 25,12,36,37,26,30 74,48
28 Thoralf Greger Tobias Quadfaß ASVG GER 8642 24,30,45,25,27,29 72,16
29 Peter Gerdts Karsten Lahrs HSC GER 8788 21,42,33,44,25,16 69,83
30 Marcel Buffet Lemarignier CVP FRA 8676 20,16,19,45,41,DNC 67,50
31 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 8633 27,25,16,15,DNC,DNC 65,17
32 Marc Jouany Jean-Philippe Ducros CVdP FRA 8400 41,28,40,50,23,20 62,84
33 Dietrich Scheder-Bieschin Rolf Meyer NRV GER 8725 17,DSQ,11,3,DNC,DNC 60,52
34 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 8539 19,9,32,36,DNC,DNC 58,19
35 Martin Wedge Scott Allen RBYC GBR 8708 28,32,52,32,18,DNC 55,86
36 Samuel Carvallo Muriel Jeanne CNHS ZIM 8748 38,40,25,46,22,37 53,53
37 Philippe Noclain Jean-Pierre Noclain CVA FRA 8352 53,44,27,47,29,21 51,21
38 Daniel Van Bonn Malte Coers SKBUE GER 8671 34,34,5,35,DNC,DNC 48,88
39 Marc Riot Geoffroy Riot CNVC FRA 8761 37,27,41,42,43,24 46,55
40 Patrick Perrault Perrault FRA 8640 39,35,12,33,DNC,DNC 44,22
41 Lorenz Nydegger Martin Nydegger SCB SUI 8079 33,49,51,38,33,28 41,90
42 Petra Kliba-Schmidt Jan-Rolf Schmidt SKWB GER 8465 40,37,21,29,DNC,DNC 39,57
43 Sven Hollenbeck Björn Hollenbeck WYCD GER 8480 47,31,37,43,37,DNC 37,24
44 Oliver Kraft Andreas Goggel SSCM GER 8473 35,45,46,49,36,33 34,91
45 Klaus Heeschen Alexandra Schulz WSCW GER 8430 43,43,20,51,40,DNC 32,59
46 Loic Bleuez Michel Bonnet FRA 8090 49,52,47,40,38,23 30,26
47 Michel Boiry Bruno Callardo CVP FRA 8733 52,51,39,DNC,35,22 27,93
48 Eric Brun Dominique Rouanne YCCav FRA 8623 46,50,53,26,24,DNC 25,60
49 Jim Berry Simon Lake CVSC GBR 8705 44,38,44,23,DNC,DNC 23,28
50 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 48,23,56,48,44,DNC 20,95
51 Jean-Marc Noclain Lionel Lesoile CVA FRA 8770 55,41,38,55,42,DNC 18,62
52 Alexander von Mertens Pia Wiesbauer StSC GER 8530 54,DNC,DNC,41,46,32 16,29
53 Adrien Lasnier B. Lasnier FRA 7999 50,48,48,54,DNF,36 13,97
55 Nikolaus Jägersberg Wolfgang Hiltscher SCLW GER 8210 DSQ,54,55,52,45,35 9,31
56 Bernard Blondy Roger Chabaud CVA FRA 8301 51,47,43,53,DNC,DNC 6,98
57 Christiane Giefers Thorge Holm SVPB GER 7801 45,55,57,56,DNC,DNC 4,66
58 Daniel Nouraud Bernard Edel FRA 8452 57,53,54,DNF,DNF,DNC 2,33

https://www.int505.de/Steuermannsrangliste-1-9.htm