EURO Cup Cavalaire sur mer

18.04 - 20.04.2003

Boote:59 Wettfahrten:5 Wertungen:4 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Christian Kellner Klaus Stammerjohann HSC GER 8672 4,1,3,1,1 135,00
2 Martin Görge Rainer Görge TSVS GER 8670 3,3,1,2,5 132,71
3 Philippe Boite Fabrice Toupet CVM FRA 8802 1,9,7,3,3 130,42
4 Claas Lehmann Martin Schöler NRV GER 8651 2,2,4,10,6 128,14
5 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 11,14,2,4,2 125,85
6 Laurent Hay Pierre-Jean Gallo YCIdF FRA 8564 23,4,12,9,9 123,56
7 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 7,19,5,5,19 121,27
8 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8769 17,8,15,12,4 118,98
9 Michael Seeger Andreas Achterberg DTYC GER 8580 11,12,6,16,13 116,69
10 Francois Fischer Jerome Delvaux CVdP FRA 8687 13,13,8,26,8 114,41
11 Rene Betschen Patrick Ducommun CNB SUI 8569 14,18,26,6,16 112,12
12 Ronald Roos Gerd Linnemann SVWu GER 8772 20,11,17,17,12 109,83
13 Ludger Huttermann Rolf Meyer PYC GER 8725 27,17,25,8,10 107,54
14 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 18,5,22,50,20 105,25
15 Volker Görge Marlies Endjer TSVS GER 8675 22,23,9,39,11 102,97
16 Michael Rössler Holger Neuhaus SKMD GER 8567 18,20,21,27,7 100,68
17 Diethardt Freye Michael Klügel BSV GER 8661 29,7,32,11,23 98,39
18 Rob Napier Mathieu Bristow HoL GBR 8701 31,10,11,19,38 96,10
19 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8633 10,6,28,32,29 93,81
20 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 15,31,16,24,25 91,53
21 Christian Müllejans Karsten Morf SVWu GER 8750 48,22,24,22,17 89,24
22 Francis Doerenbecher Aubin Doerenbecher CNS FRA 8541 42,15,20,23,31 86,95
23 Christian Silvestre Christian Vallaud CVB FRA 8716 37,29,23,14,24 84,66
24 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8686 43,16,33,7,36 82,37
25 Florian Stauffer Philippe Jacot CVN SUI 8729 18,DNC,35,15,27 80,08
26 Thoralf Greger Tobias Quadfaß ASVG GER 8642 41,30,34,13,21 77,80
27 Philippe Blanchard Carole Blattner ACAL FRA 8484 41,40,19,21,18 75,51
28 Carsten Engel Tobias Neumeyer PSVK GER 8711 21,21,30,37,26 73,22
29 Jean-Guy Puissant Laurent Camusson ANPESA FRA 8695 32,27,18,42,22 70,93
30 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8376 9,DNC,14,20,DNC 68,64
31 Marcel Buffet Antoine Victor CVP FRA 8676 34,32,10,35,28 66,36
32 Per Larsen Henrik Andersen Farum DEN 8440 8,24,13,DNC,DNC 64,07
33 Veronique Dousselin Jean-Pierre Peter ACAL FRA 688 42,43,31,18,14 61,78
34 Stephan Schweiger Johannes Schmederer SCLW GER 8621 24,28,36,33,32 59,49
35 Bertrand Commeil Thierry Buand FRA 8402 30,35,37,44,21 57,20
36 Lorenz Nydegger Martin Nydegger SCB SUI 8079 16,36,46,31,43 54,92
37 Paul Gorremans Marie-Pierre Gorremans VVWA BEL 8553 19,38,29,41,DNC 52,63
38 Martin Seikel Norbert Becker PSVK GER 8721 39,25,39,30,33 50,34
39 Jean-Louis Guibbal Matthieu Guibbal CTVP FRA 8521 44,33,42,28,34 48,05
40 Eric Brun Dominique Rouanne YCCav FRA 8623 25,47,27,46,40 45,76
41 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 39,44,48,25,30 43,47
42 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 38,26,53,40,35 41,19
43 Jean-Baptiste Dupont Thibault Di Pede AS FRA 8709 32,37,41,34,47 38,90
44 Philippe Noclain Jean-Pierre Noclain CVA FRA 8742 49,34,40,36,37 36,61
45 Yoann Hertel Gilles Carvallo FRA 8748 28,55,50,45,44 34,32
46 Dirk Frank Stefan Kempf SCS GER 8327 52,52,38,29,DNC 32,03
47 Bernard Blondy Roger Chabaud CVA FRA 8688 52,39,44,57,41 29,75
48 Nikolaus Jägersberg Wolfgang Hiltscher SCLW GER 8654 40,48,45,48,45 27,46
49 Pierre Guibbal Patrick Delmur FRA 8444 50,46,49,38,48 25,17
50 Heike Winchenbach Christoph Klein SKBUe GER 8418 59,49,43,54,39 22,88
51 Thorge Holm Tobias Küter BCN GER 8108 53,41,51,47,46 20,59
52 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8607 51,45,47,53,53 18,31
53 Elke Schott Harald Schott SVS GER 8071 45,53,52,49,54 16,02
54 Bernard Peiffert Didier Peiffert FRA 6340 56,51,59,43,50 13,73
55 Marc Riot Jean-Philippe Ducros CNVC FRA 8761 DNC,50,58,51,42 11,44
56 Alexander von Mertens Pia Wiesbauer StSC GER 8530 57,42,54,55,52 9,15
57 Michel Boiry Jean-Claude Ancelot CVP FRA 8733 59,54,56,52,51 6,86
58 Christian Marteneau Marie Lafortune CVSP FRA 8704 53,DNC,59,56,49 4,58
59 Thorsten Koch Franziska Koch SCLW GER 8375 55,56,57,DNC,DNC 2,29

https://www.int505.de/-1-0.htm