EM Malcesine (ITA)

11.09 - 16.09.2011

Boote:77 Wettfahrten:13 Wertungen:5 Faktor:1.55
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Meike Schomäker Holger Jess ZSK GER 9070 18,5,3,11,3,13,1,7,4,2,2,6 155,00
2 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8964 5,3,11,2,1,1,4,1,13,6,14 152,99
3 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 8962 2,14,5,3,6,6,16,1,3,1,8 150,97
4 Morten Bogacki Christian Meier-Kothe DYC GER 9026 1,24,1,8,8,2,19,4,1,5,1 148,96
5 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 3,13,5,2,2,16,3,11,10,3,18 146,95
6 Sophie Heyer Sebastian Salein JSC GER 9059 8,21,1,9,4,6,10,7,16,10,2 144,94
7 Ian Pinnel Ian Mitchell GBR 9032 7,10,18,9,5,9,20,9,6,5,3 142,92
8 Tom Bøjland Anders Friis Farum DEN 9023 4,19,13,7,23,2,DNC,10,15,1,7,28 140,91
9 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9028 10,2,6,12,5,19,24,17,9,20,22 138,90
10 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 8927 20,10,21,22,13,4,3,7,19,19,17 136,88
11 Mark Thornburrow Laurence Mead HKG 9055 6,28,4,4,7,3,19,28,22,17,19 134,87
12 Mike Holt Carl Smit USA 9002 8,20,13,22,18,15,17,5,20,12,7,DNC 132,86
13 Florian Stauffer Philippe Jacot CVN SUI 8954 31,9,16,17,17,17,10,18,32,9,5 130,84
14 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9035 24,4,9,42,21,31,20,9,11,DNC,2,14 128,83
15 Chris Lewns Fenton Parsons GBR 9057 13,22,24,24,4,20,8,25,26,4,17 126,82
16 Moritz Bohnenberger Andreas Linder DTYC GER 8849 12,18,22,25,39,10,29,13,8,13,10 124,81
17 Kevin Cameron Bob Franks AUS 8957 32,15,35,16,18,24,8,2,8,8,35 122,79
18 Lennart Tasche Frederik Tasche WSVG09 GER 8720 9,29,15,15,25,25,23,5,14,16,26 120,78
19 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 8651 27,1,29,16,32,12,27,6,17,24,13 118,77
20 Augie Diaz Koen Jourquin BEL 9066 14,8,8,42,21,35,8,10,22,6,30 116,75
21 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9020 DNC,17,10,10,22,21,12,38,26,11,29,12 114,74
22 Michael Quirk Simon Reffold MHYC AUS 9074 19,DNC,19,48,DNC,14,11,5,12,14,25,18,25 112,73
23 Michael Daisenberger Jonas Nissen DTYC GER 9011 11,26,39,27,33,6,15,30,27,9,20 110,71
24 Sophie Söllner Pia Matscheroth-Brodwurm CYC GER 8962 DNC,32,30,20,36,7,36,36,21,18,4,4 108,70
25 Rene Betschen Lionel Hollinger CNB SUI 8569 6,26,34,11,11,18,31,29,18,31,36 106,69
26 Tim Rush Andrew Short GBR 9079 40,31,25,34,5,21,44,3,20,21,9 104,68
27 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 8990 7,16,36,14,34,7,26,18,32,27,41 102,66
28 Harry Briddon Simon Briddon GBR 8906 29,27,7,6,37,27,14,28,31,34,36,DNC 100,65
29 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9043 15,36,2,9,40,34,34,23,28,25,32 98,64
30 Mikkel Christiansen Mads Christiansen Aas DEN 8440 30,DNC,34,19,35,35,31,11,12,33,35,7 96,62
31 Nikolaj Buhl Henrik Buhl DEN 8958 44,35,37,33,12,29,36,3,16,DNC,37,12,DNC 94,61
32 Andrew Smith Tim Needham GBR 9012 26,25,14,28,DNC,DNC,17,58,45,15,21,38,11 92,60
33 Alex Barry Adam Kenney GBR 8945 46,32,23,40,DNC,DNC,22,39,21,42,13,11,19 90,58
34 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 16,30,33,16,40,22,32,39,24,23,44 88,57
35 Jukka Nieminen Kari Lehtonen FIN 8768 17,34,31,28,37,41,13,33,38,30,26 86,56
36 Johannes Berggren Max Mäge SCLW GER 8725 37,DNC,12,43,14,15,51,24,34,37,31,48 84,55
37 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 9006 48,12,46,19,23,38,29,14,35,35,47,DNC 82,53
38 Marti Ueli Res Schuerch CVN SUI 8613 25,38,29,12,35,23,24,47,40,41,37 80,52
39 Rob Napier Francis Cram HoL GBR 8701 23,33,30,23,31,27,46,50,46,22,23 78,51
40 Robert Tennant Rich Mundell USA 8970 41,49,36,44,26,37,27,25,23,33,33 76,49
41 Mike Hart Daniel Hart Shotley GBR 8694 28,39,48,26,32,44,37,44,15,46,21 74,48
42 Claude Gachet Kleber Valery YCG FRA 9024 36,52,18,48,28,47,39,28,41,32,15 72,47
43 Jürgen Waldheim Thomas Jung PYC GER 9029 45,20,43,27,36,38,19,31,27,50,51 70,45
44 Christian Silvestre Nicolas Auberger CVB FRA 8870 22,37,47,29,28,DSQ,41,52,34,38,34,29 68,44
45 Kilian König Lars Dehne GER 9054 35,11,58,62,15,39,DSQ,59,41,16,26,53,DNC 66,43
46 Richard Williams Paul Davies GBR 8887 38,17,40,51,26,54,50,26,20,57,54 64,42
47 Ronald Roos Morten Roos SVWu GER 8972 57,DNC,25,20,38,45,39,57,54,45,42,16 62,40
48 Catherine Houriet Gilles Donze SUI 9060 33,DNC,27,38,51,23,49,55,60,57,44,31 60,39
49 Andreas Jungclaus Arne Lanatowitz HSC GER 8989 39,23,44,47,41,46,42,38,47,24,DNC,DNC,DNF 58,38
50 Bastian Horstmann Jan Wiechmann SVBB GER 9015 34,50,60,35,43,57,DNC,DNC,40,36,39,37,48 56,36
51 Stuart Turnbull Jason Lunn Burton GBR 8905 40,31,45,43,47,54,48,54,44,52,39 54,35
52 Jens Olbrysch Frank Weigelt HSC GER 8580 51,DNC,DSQ,55,45,49,30,56,37,40,52,50,34 52,34
53 Eino Laitinen Thomas Castren HSS FIN 8678 54,45,50,47,45,44,42,29,49,43,58 50,32
54 Roger Deane Dave Turner GBR 8881 DNC,56,21,55,42,48,55,58,59,46,51,47 48,31
55 Alain Karadjan Geraud Lafortune FRA 8899 60,47,52,57,53,32,57,43,43,58,40 46,30
56 Martin Wedge Scott Allen RBYC GBR 8925 49,DNC,33,50,52,57,48,62,33,63,59,46 44,29
57 Uwe Hoffmann Yoann Roux WSVR SUI 8997 61,51,39,56,54,59,33,61,61,52,43 42,27
58 Steffen Henning Tilman Giesen HSC GER 8874 DSQ,DNC,62,58,57,55,13,46,74,58,60,49,42 40,26
59 Marco Giraldi Luke White UVM ITA 8743 64,DNC,38,61,58,62,56,40,46,48,55,50 38,25
60 Pierre Jeangirard Paul Von USA 8831 47,45,42,54,49,47,DNC,DNC,49,53,47,DNF,DNF 36,23
61 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 8741 56,42,59,51,48,58,60,53,54,61,55 34,22
62 Giacinto PIACQUADIO Andrea Messina ITA 8671 53,DNC,DNC,37,52,67,59,63,63,57,59,54,49 32,21
63 Bobbie Johnson Tom Merry GBR 8860 54,55,53,41,61,64,49,65,65,60,56 30,19
64 Michael Van Wonterghem Fabiola Van Wonterghem Soro DEN 8828 65,49,46,61,62,66,60,56,56,62,57 28,18
65 Peter Mee James Mee GBR 9077 68,53,DNC,DNC,66,50,54,45,0,0,55,45,52 26,17
66 Martin Schmidt Michael Maierhofer ASKÖ AUT 8921 DSQ,56,59,63,59,63,61,52,59,55,58,60 24,16
67 Wolfgang Seifert Peter Daferner SCLW GER 8861 67,44,64,67,62,56,63,65,64,41,64,DNC,DNC 22,14
68 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 55,48,66,64,65,68,52,68,69,DNC,68,64 20,13
69 Jim Berry David Barnes CVSC GBR 8907 69,46,65,69,56,60,64,67,DNC,68,71,61 18,12
70 Iris Anton Birgit Hartmann HSC GER 8730 DSQ,DNC,63,70,63,66,66,62,66,61,67,65,59 16,10
71 Albrecht Maisch Frank Letsche SGK GER 8098 71,DNC,68,65,68,70,60,64,68,66,66,66,DNC 14,09
72 RATKO STIBRIC JERISLAV BOBIC CRO 8465 73,DNC,DNC,71,DNF,DNF,65,72,65,DNF,69,67,62 12,08
73 Christian Lempp Daniel Kreischer HSC GER 8482 63,DNC,69,72,DNC,DNF,68,71,72,68,71,69,DNF 10,06
74 Ingo Schneider Sebastian Hoering SCLW GER 8998 72,DNC,70,DSQ,DNF,69,69,73,73,DNF,73,70,63 8,05
75 Patrick McGale Chris Pearson QMSC GBR 8867 74,DNC,71,DNC,DNF,DNF,67,70,67,DNF,72,DNF,DNF 6,04
76 Marcus Haas Johan Calvert SWE 8848 43,DNC,DNC,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF 4,03
77 Armin Koren Verena Fian UYCWö AUT 8758 70,DNC,DNC,DNF,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 2,01

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm