Europameisterschaft Sonderborg (Den)

06.08 - 10.08.2019

Boote:75 Wettfahrten:13 Wertungen:5 Faktor:1.55
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Gilbert Roger Ben McGRANE GBR 9215 2,DSQ,3,4,2,3,6,7,4,1,0,0,0 155,00
2 Ian Pinnell David Shelton GWSC GBR 9221 38,3,9,2,4,18,3,3,3,2,0,0,0 152,93
3 Howard Hamlin Jeff Nelson NHYC USA 9153 23,9,29,7,1,2,4,2,2,5,0,0,0 150,87
4 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 9152 14,7,2,11,3,26,1,5,1,7,0,0,0 148,80
5 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 3,6,1,3,8,23,9,6,7,13,0,0,0 146,73
6 Julian Stückl Johannes Tellen DTYC GER 9198 16,1,38,9,4,2,4,9,6,0,0,0 144,67
7 Thomas Gillard Geoff EDWARDS HISC GBR 9177 1,4,11,6,14,17,10,13,20,3,0,0,0 142,60
8 Michael Quirk Dunne Reeve MHYC AUS 9134 29,2,45,10,12,12,1,10,10,0,0,0 140,53
9 Philippe Boite Fountaine MATHIEU CVM FRA 9220 39,11,20,1,15,9,13,11,5,9,0,0,0 138,47
10 Andy SMITH MEARS Stewart GBR 9214 47,5,DNC,5,17,5,17,16,6,4,0,0,0 136,40
11 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 9181 17,12,26,15,5,7,12,14,11,0,0,0 134,33
12 Caroline Jacot Philippe Jacot CVN SUI 9147 5,17,41,16,6,1,8,14,21,21,0,0,0 132,27
13 Jan Saugmann Jacob ERNST HiS DEN 9187 18,13,7,14,9,7,21,21,11,15,0,0,0 130,20
14 Upton Brown Mark Ian Mitchell HISC GBR 9180 19,8,6,23,16,12,14,20,17,17,0,0,0 128,13
15 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 9090 45,18,8,8,19,22,30,17,15,8,0,0,0 126,07
16 Chris Lewns Jack KILBURN GBR 9178 8,10,13,13,36,11,22,22,30,23,0,0,0 124,00
17 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem SoSe DEN 9055 37,21,15,19,13,31,11,19,13,14,0,0,0 121,93
18 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9169 11,26,14,20,11,40,15,18,12,27,0,0,0 119,87
19 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 34,23,5,12,21,44,23,9,16,28,0,0,0 117,80
20 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 25,14,23,21,10,20,20,15,28,24,0,0,0 115,73
21 Timon Treichel Morten Roos DYC GER 9101 48,46,40,28,7,13,28,10,8,16,0,0,0 113,67
22 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 9189 9,19,18,33,32,54,19,25,23,12,0,0,0 111,60
23 Alexander Holzapfel Stefan Worm PSVK GER 9182 41,27,31,18,23,25,18,26,19,32,0,0,0 109,53
24 Tim Bird Adam Kenney Burton GBR 8914 58,15,17,39,24,41,16,29,35,26,0,0,0 107,47
25 Peter BÖKMARK Martin PERSSON SWE 8962 6,37,30,51,39,8,42,23,26,39,0,0,0 105,40
26 Ian Brown Henrik Buhl DEN 9140 15,16,52,17,49,25,32,37,29,0,0,0 103,33
27 Jari Hamstroem Mads Christiansen EMK DEN 8440 43,44,21,37,27,19,48,31,18,20,0,0,0 101,27
28 Alexander EARLE Finn Böger AUS 9225 21,29,60,42,DNF,29,27,24,22,25,0,0,0 99,20
29 Dorothea Gebert Geeske Genrich GER 9057 4,36,35,36,40,16,26,36,DNC,DNC,0,0,0 97,13
30 Enrico Ciferri Marco Giraldi ITA 8916 10,22,34,DNF,37,28,60,33,39,33,0,0,0 95,07
31 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 28,47,27,26,38,42,43,27,38,18,0,0,0 93,00
32 Jim McGILLIVRAY John McLean GBR 9105 30,48,12,29,22,57,37,38,36,43,0,0,0 90,93
33 Henrik Schade Sebastian Wiemer WVW GER 8849 26,57,22,30,30,47,38,44,24,38,0,0,0 88,87
34 Jens Biederer Hannes KINDERMANN HSC GER 9135 27,30,RDG,25,31,59,36,34,48,42,0,0,0 86,80
35 Anita Wollenbecker Raik Wollenbecker GER 9054 32,25,44,24,26,37,54,37,43,30,0,0,0 84,73
36 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9171 13,34,4,22,DNF,52,29,28,DSQ,0,0,0 82,67
38 Ebbe Rosen Olle Wenrup Mai Arhojd SWE 8926 35,20,32,DNF,10,5,8,DNF,DNC,0,0,0 78,53
39 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 44,24,55,49,28,15,39,35,34,46,0,0,0 76,47
40 Toni Utiger Markus Heilig SUI 8961 69,51,46,32,20,66,33,54,25,36,0,0,0 74,40
41 Ronald Roos Kirsten Roos SVWu GER 9035 54,35,10,54,50,35,34,59,49,34,0,0,0 72,33
42 Philippe Lucienne Nicolas Auberger SRDC FRA 9031 40,41,47,53,33,48,35,48,29,31,0,0,0 70,27
43 Mikael GUSTAVSSON Tore REINHOLD SWE 9038 63,50,69,46,18,21,31,43,DNF,40,0,0,0 68,20
44 Elisabeth Neidhart MONTEIL DE FRA 9219 62,45,61,50,41,46,24,30,42,37,0,0,0 66,13
45 Joseph Schütte Karsten Stümpel GER 9113 61,63,24,57,39,32,45,31,35,0,0,0 64,07
46 Dirk Penno Michael Freitag GER 9195 53,31,56,27,55,61,33,44,0,0,0 62,00
47 Per Wester Lars WESTER SWE 9002 59,33,25,52,DSQ,45,40,32,41,0,0,0 59,93
48 Maike ROOS Maren Roos GER 8975 12,42,50,58,44,36,46,50,52,48,0,0,0 57,87
49 Anna Hauschild Katharina Menge SCS GER 8806 50,52,36,41,29,30,49,47,54,49,0,0,0 55,80
50 Valentin DECHAUFFOUR Pierre GENDRY FRA 8676 55,55,65,52,35,68,41,49,27,19,0,0,0 53,73
51 Konrad Otto Martin Lietz SGS GER 9224 67,67,33,35,45,58,57,39,41,45,0,0,0 51,67
52 Andreas Jungclaus Ulf Denecke HSC GER 9130 46,43,51,38,25,50,53,58,0,0,0 49,60
53 Catherine Houriet Gil DONZE SUI 9060 22,38,19,DNF,56,42,DNC,DNC,0,0,0 47,53
54 Galen Mack Colin TRESELER SWE 8586 24,53,53,DNF,46,65,50,52,44,DNF,0,0,0 45,47
55 van Assche van Assche BEL 8613 42,65,62,47,42,51,62,53,47,47,0,0,0 43,40
56 Nicholas Melzwig Andrew Moakes LRV GER 8958 57,62,63,44,48,53,51,46,40,0,0,0 41,33
57 Lars Hultgren Axel Hultgren SWE 8923 36,32,39,33,44,71,DNC,DNC,0,0,0 39,27
58 Bas Van Assche Liebens Tessa BEL 8898 51,58,66,43,DNF,32,47,60,50,0,0,0 37,20
59 Knut Hastenpflug Tom Hastenpflug SSAV SWE 9092 31,61,48,48,43,60,59,64,DNC,DNC,0,0,0 35,13
60 Walter Steding Hans-Werner Steding HSC GER 9151 49,28,49,DNF,24,58,57,0,0,0 33,07
61 Jean-Claude Ancelot Riwanon LEROY FRA 9045 70,49,71,31,51,34,66,62,DNC,DNC,0,0,0 31,00
62 Jonas Christiansen Brian SØRENSEN DEN 8232 20,39,28,45,DNF,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,0,0,0 28,93
63 Casper Martens Stijn Oyen BEL 8625 66,66,59,34,47,61,52,51,0,0,0 26,87
64 Tomas FRANZEN Lars LINDGREN SWE 8859 52,71,43,40,63,41,DNF,0,0,0 24,80
65 Hannu Poyry Ari DILLEMUTH PS FIN 8466 33,54,57,55,71,65,66,0,0,0 22,73
66 Iris Anton Bruno Laudage HSC GER 8964 68,69,37,56,53,73,72,70,0,0,0 20,67
67 Jacques DECHAUFFOUR Sabine DECHAUFFOUR FRA 9164 56,68,54,38,70,67,0,0,0 18,60
68 Christina Burger Thorsten Koch WSCW GER 8317 60,59,70,61,55,DNF,DNC,0,0,0 16,53
69 Dirk Hütten Guido von Walter GER 8672 65,60,58,DSQ,64,69,69,53,0,0,0 14,47
70 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 71,56,67,DNF,45,67,68,0,0,0 12,40
71 Rasmus Andersen Lars Henrik DEN 8677 73,70,64,70,64,65,51,DNF,0,0,0 10,33
72 Thomas Held Finn Angelo FIN 9212 DNC,DNC,DNC,67,68,63,46,0,0,0 8,27
73 Fredrik Molander Thomas Jaxing SWE 9117 64,64,68,63,DNF,DNC,DNF,0,0,0 6,20
74 Harald König Katja Frühwald-König SRVL-S GER 8691 74,72,72,DNC,DNC,69,73,DNF,DNC,DNC,0,0,0 4,13
75 Eller Michael Ulrike Heerdegen GER 9159 72,DNF,DNC,72,71,DNF,DNC,DNC,0,0,0 2,07

https://www.int505.de/Steuermannsrangliste-1-9.htm