Int. Deutsche Meisterschaft Walchensee (SCLW)

29.07 - 03.08.2000

Boote:59 Wettfahrten:6 Wertungen:4 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Martin Görge Rainer Görge TSVS GER 8670 1,2,1,5,6,5 145,00
2 Olaf Oberländer Ute Oberländer CKA GER 8539 22,3,8,1,2,1 142,54
3 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8746 5,8,4,4,1,4 140,08
4 Claas Lehmann Sven Kurka NRV GER 8663 4,1,3,8,12,6 137,63
5 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 2,5,2,6,DNF,13 135,17
6 Tom Gosch Antje Gosch ENSFV GER 8725 19,7,13,3,11,8 132,71
7 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8470 10,6,11,12,5,12 130,25
8 Ronald Roos Gerd Linnemann SVWu GER 8649 3,9,23,17,7,10 127,80
9 Stefanie Wagner Wolfgang Stückl DTYC GER 8633 9,4,15,14,8,15 125,34
10 Hans-Heinrich Rix Insa Oldigs TSVS GER 8744 20,10,6,2,13,21 122,88
11 Frieder Achterberg Andreas Achterberg DTYC GER 8580 7,21,12,22,10,3 120,42
12 Robert Wisolek Oliver Paulzen SCLW GER 8519 13,15,9,16,15,2 117,97
13 Christian Kellner Klaus Stammerjohann HSC GER 8665 32,13,21,11,3,9 115,51
14 Sebastian Dörr Christian Dörr HSC GER 8652 15,11,7,13,20,26 113,05
15 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 14,18,18,15,4,16 110,59
16 Markus Mühlbauer Angela Stenger DTYC GER 8751 8,17,27,7,17,18 108,14
17 Dietrich Scheder-Bieschin Johan Arvedson NRV GER 8550 21,19,16,10,9,24 105,68
18 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 17,24,31,9,19,7 103,22
19 Martin Seikel Norbert Becker PSVK GER 8721 6,12,22,23,14 100,76
20 Martin Bernauer Ulf Geisler CNFT GER 8385 18,16,14,18,18,11 98,31
21 Peter Gerdts Karsten Lahrs HSC GER 8424 37,20,19,19,16,14 95,85
22 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 23,14,10,30,21,22 93,39
23 Klaus Rieck Sven Friedrich BSV GER 8466 16,26,17,24,24,17 90,93
24 Stephan Krause Michael Krause HiSC GER 8749 24,33,5,21,34,37 88,47
25 Francis Cram Dougal Cram HISC GBR 8736 30,37,24,28,25,20 86,02
26 Veronique Dousselin Jean-Pierre Peter ACAL FRA 7941 42,29,28,27,31,19 83,56
27 Marcel Plüss Christian Mösli SVT SUI 8426 DNC,22,41,20,32,30 81,10
28 Jens Hufnagel Jens Wilke ScStM GER 8465 31,34,33,25,22,39 78,64
29 Hans-Otto Frisch Till Reckert SCLW GER 8697 26,43,29,33,30,28 76,19
30 Günther Böckle Frank Heimburger SSCM GER 8691 12,36,36,39,26,40 73,73
31 Christoph Hessel Anette Hessel YCU GER 7930 52,25,39,26,37,23 71,27
32 Achim Funk Jakob Andreas SCLW GER 8572 27,27,40,29,36,31 68,81
33 Andreas Klein Marius Knippscheer SCN GER 8388 11,32,20,DNF,33,DNF 66,36
34 Hartwig Friedrichs Ursula Tetzlaff WSCW GER 8317 44,23,42,32,29,33 63,90
35 Philippe Blanchard Aubin Doerenbecher ACAL FRA 8484 28,31,38,40,27,36 61,44
36 Georg Neulen Norbert Lins WYCA GER 8657 46,38,26,31,23,48 58,98
37 Thoralf Greger Thorsten Koch ASVG GER 857 35,28,32,41,38,34 56,53
38 Bernd Kowalzig Petra Beier SCBK GER 8607 29,30,35,35,39,38 54,07
39 Martin Eckel Frank Letsche HSC GER 8413 DNF,44,37,34,35,25 51,61
40 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 25,40,43,43,52,42 49,15
41 Johannes Berggren Francisco Sanguino SCLW GER 8642 40,35,DNF,48,42,32 46,69
42 Wolfgang Seifert Klaus Frohmader SCLW GER 8562 43,41,45,36,46,35 44,24
43 Lars Thiel Annette Thiel ZSV GER 8224 36,46,30,37,53,53 41,78
44 Adrian Zaugg Yves Reinacher SVK SUI 7953 DNC,39,DNF,DNC,28,27 39,32
45 Claudius Zeiler Matthias Gotthard SGR GER 7442 34,49,48,38,45,51 36,86
46 Nils Burghard Susanne Bauer SCLW GER 7970 50,42,46,42,44,41 34,41
47 Jörg Morche Oliver Deutschbein BSV GER 8471 41,51,34,53,41,52 31,95
48 Uwe Hoffmann Verena Hoffmann WSVR GER 7908 47,56,25,49,DNF,43 29,49
49 Alfred Grosheny Bertrand Grosheny YCS FRA 8415 33,50,55,46,47,46 27,03
50 Jochen Heydolph Eckhard Busch SCLW GER 7921 39,55,47,44,50,49 24,58
51 Jürgen Feuerhake Margit Falk YCSb GER 8450 45,53,49,50,40,45 22,12
52 Göran Berggren Agnes Berggren SCLW GER 8475 DNF,47,44,47,43,54 19,66
53 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8412 38,52,50,51,51,47 17,20
54 Alexander von Mertens Anna Höll StSC GER 8530 48,48,52,45,49,50 14,75
55 Peter Heimbeck Thomas Heimbeck SCLW GER 7661 DNF,45,51,54,48,44 12,29
56 Nikolaus Jägersberg Wolfgang Hiltscher SCLW GER 8210 49,54,54,56,54,55 9,83
57 Klaus Eifler Nathalie Friedrich SCLW GER 8518 53,57,56,52,56,DNF 7,37
58 Ulli Stegbauer Michaela Schrott HSC GER 413 DNF,DNF,53,55,55,DNF 4,92
59 Claus Quarz Urs Vetter FdV ITA 8609 51,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 2,46

https://www.int505.de/Steuermannsrangliste-1-9.htm