EuroCup II Riva Riva /Garda (Ita)

29.05 - 31.05.2025

Boote:40 Wettfahrten:8 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9251 3,1,1,2,1,1,2,8 135,00
2 Howard Hamlin Jeff Nelson NHYC USA 9262 2,3,42,5,8,5,6,2 131,63
3 Mike Holt Rob WOELFEL USA 9266 9,5,10,10,3,6,1,1 128,25
4 Philippe Boite Marin Carnot CVM FRA 9270 6,11,6,1,2,15,9,3 124,88
5 Paul Brotherton James Fawcett GBR 9274 4,2,3,3,19,13,5,RET 121,50
6 Michael Sims Carl Gibbon GBR 9246 7,7,22,8,4,4,14,7 118,13
7 Ian Pinnell Charles Dwyer GWSC GBR 9238 1,14,2,12,6,14,11,15 114,75
8 Julian Stückl Johannes Tellen DTYC GER 9198 8,18,4,9,7,11,4,26 111,38
9 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9275 14,10,12,6,9,7,17,4 108,00
10 Alexander Holzapfel Finn Böger PSVK GER 9258 18,4,7,15,15,2,13,11 104,63
11 Malcolm Higgins Nick Johnston AUS 9191 21,12,26,4,10,3,16,5 101,25
12 Robert Tennant Steve Bourdow CAN 9207 12,20,30,14,11,12,3,6 97,88
13 Caroline Jacot Philippe Jacot CVN SUI 9267 5,9,8,7,14,18,21,19 94,50
14 Mike Punnett Keahi Ho USA 9247 16,17,5,16,12,19,12,9 91,13
15 Wolfgang Hunger Arne Wittemer PYC DEN 9244 24,6,9,42,5,17,15,16 87,75
16 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 9096 27,13,28,18,13,9,10,12 84,38
17 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9260 17,23,35,24,24,8,7,10 81,00
18 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 20,21,16,11,17,10,24,DNC 77,63
19 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 13,19,11,19,20,28,25,13 74,25
20 Joseph Schütte Aron Tellen GER 9146 15,25,17,26,18,20,34,18 70,88
21 Timon Treichel Dirk Penno DYC GER 9195 19,28,21,20,DNC,30,8,21 67,50
22 Alexander Swade Patrick Treichel GER 9182 31,15,13,21,31,27,20,23 64,13
23 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 32,26,14,23,21,22,27,17 60,75
24 Karol Milewski Bartosz Milewski POL 9170 29,22,15,17,27,25,30,22 57,38
25 Lena Stückl Kilian Northoff DTYC DEN 92 26,8,19,25,34,DNC,23,25 54,00
26 Pierre Jeangirard Paul Von Grey USA 9179 11,35,25,30,22,24,18,RET 50,63
27 Matthew Hansen Shane Attwell AUS 9204 36,32,37,13,16,32,22,20 47,25
28 Norbert Dasenbrook Karl-Martin Gurgl KSW GER 9234 10,33,38,22,25,29,26,27 43,88
29 Jens-Peter Schlomka Martin Schöler TSVS GER 9090 30,31,34,28,26,26,19,14 40,50
30 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 23,16,18,27,30,31,37,31 37,13
31 Dominik Ostrowski Maciej Gozdzik POL 9140 28,27,23,32,29,21,28,DNC 33,75
32 Nils-Henning Hofmann Christoph SWADE DYC GER 912 34,29,33,29,23,16,35,DNC 30,38
33 Maike ROOS Julia Achterberg GER 8975 22,24,24,33,33,33,38,33 27,00
34 Enrico Ciferri Marco Giraldi ITA 8916 33,39,31,31,32,23,31,29 23,63
35 Elisabeth Neidhart Arthur Radier FRA 9219 35,38,29,34,28,36,32,24 20,25
36 Martin Wedge Graham Elliott RBYC GBR 9261 37,30,27,36,35,34,33,28 16,88
37 Loic Bleuez Guillaume Henrio FRA 9075 25,34,32,37,36,35,39,30 13,50
38 Murray GILBERT Lindsay Gilbert AUS 9225 39,36,20,39,DNF,38,36,32 10,13
39 Richard Hyde Ausi Finch AUS 9071 38,DNC,36,38,38,DNC,29,RET 6,75
40 Brian Trainor Brendan Trainor CAN 8763 40,37,42,35,37,37,DNC,DNC 3,38

https://www.int505.de/Steuermannsrangliste-1-9.htm