Anna Hauschild(SCS) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2024 7 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
324 | Wittensee Fight | Steuermann | Anja Stengel | 13 | 33,82 | |
724 | EuroCup II Riva (DO-SA) | Steuermann | Jacob NIEWIARRA | 33 | 29,63 | |
1324 | EuroCup III Warnemünder Woche (SA-MO) | Steuermann | Anja Stengel | 26 | 35,74 | |
1524 | Preworlds, Nordic Championchips | Steuermann | Anja Stengel | 82 | 1,52 | |
1624 | Weltmeisterschaft | Steuermann | Anja Stengel | 70 | 45,16 | |
2124 | IDM | Steuermann | Anja Stengel | 19 | 44,62 | |
2324 | Sauna-Cup | Steuermann | Aron Tellen | 7 | 60,00 | |
Platzierung in Rangliste 2024 Steuermann: 59 |