Eck days Eckernförde

22.05 - 23.05.2004

Boote:32 Wettfahrten:6 Wertungen:3 Faktor:1.10
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 1,1,6,2,2,DNC 110,00
2 Wolfgang Hunger Hans-Heinrich Rix PYC GER 8744 2,4,1,5,1,DNC 106,56
3 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 3,2,8,3,5,2 103,13
4 Michael Rössler Holger Neuhaus SKMD GER 8750 7,3,DNF,4,4,1 99,69
5 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 11,6,2,1,7,6 96,25
6 Bö Pedersen Henrik Buhl DEN 8656 DNC,5,3,12,6,3 92,81
7 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 5,7,7,11,11,12 89,38
8 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8376 DNC,13,9,9,9,4 85,94
9 Stefan Worm Mathias Kaiser RYC GER 8414 6,17,12,7,15,7 82,50
10 Klaus Heeschen Stefan Schmidt WSCW GER 8563 OCS,8,11,10,14,9 79,06
11 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 10,9,10,14,10,DNC 75,63
12 Armin Eismann Tino Käcks SCA GER 8507 9,14,13,13,17,DNC 72,19
13 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 12,16,DNC,16,13,11 68,75
14 Hartwig Friedrichs Antje Gosch WSCW GER 8317 18,10,19,18,12,DNC 65,31
15 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8607 15,20,DNC,21,19,15 61,88
16 Alexander Kodisch Gregor Franke DTYC GER 8570 17,19,18,20,20,DNC 58,44
17 Alexander Schulte Gerrit Haaland BYC GER 8634 19,25,DNC,22,21,8 55,00
18 Benjamin Bintig Oliver Korittki YCO GER 8575 21,24,16,28,22,14 51,56
19 Tim Böger Axel Priegann HSC GER 8669 DNC,12,5,DNC,3,DNC 48,13
20 Jonas von Weidenberg Stefan von Weidenberg SCE GER 8065 16,23,14,24,23,DNC 44,69
21 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8843 4,15,4,DNC,DNC,DNC 41,25
22 Mikkel Christiansen Mads Christiansen Aas DEN 8333 13,18,15,17,DNC,DNC 37,81
23 Hendrik Reinhardt Axel Schult SVSF GER 6786 20,21,20,23,25,19 34,38
24 Norbert Dasenbrook Jens Wilke KSW GER 8663 DNC,DNC,DNC,15,16,5 30,94
25 Jürgen Waldheim Martin Maal PYC GER 8825 DNC,DNC,DNC,15,16,5 27,50
26 Jörg Häger Thorsten Drewes SCB GER 8768 DNC,DNC,DNC,8,8,DNC 24,06
27 Per Larsen Henrik Andersen Farum DEN 8440 8,11,DNC,DNC,DNC,DNC 20,63
28 Nick Dose Andreas Poppe GER 8674 DNC,DNC,DNC,25,18,18 17,19
29 Henrik Heidorn Hauke Sievers SCE GER 7991 DNC,DNC,DNC,19,26,17 13,75
30 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 DNC,DNC,DNC,27,24,13 10,31
31 Kristine König Thilo König BSV GER 8127 14,22,DNC,DNC,DNC,DNC 6,88
32 Steve Kwee Henrik Masekowitz HSC GER 8297 DNC,DNC,DNC,26,DNC,16 3,44

https://www.int505.de/Vorschoterrangliste-1-10.htm