Championnat du France Douarnenez, Bretagne

11.07 - 13.07.2024

Boote:35 Wettfahrten:7 Wertungen:5 Faktor:1.25
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Gilbert Roger Ian Mitchell GBR 9215 3,1,1,2,1,6,4 125,00
2 Ian Pinnel Charles Dwyer GBR 9238 1,2,4,4,2,1,5 121,43
3 Philippe Boite Marin Carnot CVM FRA 9270 4,5,2,1,3,2,7 117,86
4 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9260 13,3,3,3,4,3,2 114,29
5 KERGARIOU DE Guillaume de FRA 9147 8,6,6,8,10,5,3 110,71
6 Martin Wedge Graham Elliott RBYC GBR 9261 25,9,9,11,13,9,8 107,14
7 Etienne Boyer Emmanuel Boyer CVB FRA 8869 16,8,10,DNF,11,7,10 103,57
8 Bertrand Commeil Charles Commeil FRA 9218 19,16,5,7,5,16,14 100,00
9 Miles Odell Rory Odell HISC GBR 9168 6,10,18,13,RET,8,9 96,43
10 Pierre Jeangirard Alban VIAUD USA 9179 18,7,13,10,8,18,13 92,86
11 Elisabeth Neidhart Pierre GALLO FRA 9219 14,15,11,12,7,12,17 89,29
12 Guillou NICOLAS Augustin Doumic FRA 9045 17,13,7,5,DNF,14,20 85,71
13 Roblin Ludovic Benoit Radier STRR FRA 22 20,11,12,9,15,11,21 82,14
14 Loic Bleuez Guillaume Henrio FRA 9075 7,24,14,16,13,19,12 78,57
15 Michael Quirk Cameron McDonald MHYC AUS 9263 5,4,DNF,RET,RET,4,1 75,00
16 Serge Gubri Bruno Gallardo JMIAM FRA 9076 9,17,19,17,12,23,19 71,43
17 Valentin DECHAUFFOUR Pierre GENDRY FRA 9150 28,22,8,6,6,27,25 67,86
18 Philippe Lucienne Nicolas Auberger SRDC FRA 9031 10,12,21,14,16,21,30 64,29
19 B. Cedric LIONNEL LAMBERT CNB FRA 9081 24,14,16,19,18,13,16 60,71
20 Veronique Brenet Jean-Pierre Peter ACAL FRA 9019 2,23,25,21,19,17,22 57,14
21 van Assche van Assche BEL 8613 15,18,22,DNF,20,20,11 53,57
22 LISLE DE DESJUZEUR Marc FRA 9068 22,RET,15,15,9,25,27 50,00
23 Florence Le Brun Jacques DECHAUFFOUR FRA 9164 11,21,DNF,DNF,RET,10,6 46,43
24 Claude Lafortune Adrien Lafortune CVSP FRA 8800 23,25,23,20,RET,15,18 42,86
25 Eric Quemard Antoine Victor CVP FRA 9086 21,28,24,18,17,24,DNF 39,29
26 MORVAN LE Pierre Victor FRA 8847 27,19,17,DNF,RET,22,15 35,71
27 Frederic Veroul VERLHAC Veroul CNVa FRA 9221 12,27,DNF,DNC,RET,28,23 32,14
28 PEDE DI Jordane Lafortune FRA 8729 31,29,27,23,DNF,30,28 28,57
29 Francois CAMINADE Mael Caplain FRA 9175 32,26,20,RET,DNF,31,26 25,00
30 Pierre CHENE Julien CHAZET FRA 7941 29,30,26,22,DNF,33,31 21,43
31 Marion MICHEL Anais DECHAUFFOUR FRA 8904 26,20,DNC,DNC,DNC,29,29 17,86
32 KERGARIOU DE KERGARIOU DE FRA 9050 30,31,DNC,DNC,DNC,26,24 14,29
33 JEAN PIERRE DERUNGS Mathis Derungs PARIS FRA 8683 35,34,DNF,RET,RET,32,32 10,71
34 Alexandre LEVET Pierre Grave FRA 6126 33,32,DNF,RET,RET,35,34 7,14
35 Jean-Francois DERVIEUX MORVAN LE FRA 9188 34,33,DNC,DNC,DNC,34,33 3,57

https://www.int505.de/Kontakt Flotti Saar/Rheinland-1-49.htm