Preworlds, Nordic Championchips Varberg

01.08 - 03.08.2024

Boote:82 Wettfahrten:5 Wertungen:4 Faktor:1.25
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9251 1,1,1,1,2 125,00
2 Malcolm Higgins Angus Higgins AUS 9191 3,4,3,4,1 123,48
3 Mike Holt Rob WOELFEL USA 9266 6,11,2,3,4 121,95
4 Howie Hamlin Andy Zinn USA 9262 4,6,6,17,6 120,43
5 Nathan Batchelor Eric ANDERSON GBR 9253 12,2,8,6,9 118,90
6 David Ellis Jim Hunt GBR 8935 2,5,20,14,7 117,38
7 KERGARIOU DE Jacques DECHAUFFOUR FRA 9147 20,30,4,2,3 115,85
8 Peter NICHOLAS Luke Payne AUS 8801 27,14,7,5,8 114,33
9 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9260 5,25,10,15,12 112,80
10 Frederik SCHAAL Felix DIESCH GER 9127 17,15,15,8,5 111,28
11 Ian Pinnell Charles Dwyer GWSC GBR 9238 29,3,9,20,13 109,76
12 Gilbert Roger Ian Mitchell GBR 9215 30,12,11,10,15 108,23
13 Tomas Berg Johan Calvert SWE 8859 7,24,14,11,32 106,71
14 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 9244 25,7,5,21,26 105,18
15 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem SoSe DEN 9055 22,9,18,9,23 103,66
16 Carl-Fredrik Fock Johan Barne SWE 9217 10,17,23,32,11 102,13
17 Aj CONRADS Ted Conrads USA 9200 21,8,21,31,14 100,61
18 Pierre Jeangirard Paul Pihl USA 9179 11,13,33,22,18 99,09
19 Mike Martin Adam LOWRY USA 9106 35,29,19,7,10 97,56
20 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9258 8,21,24,16,20 96,04
21 Per Wester Lars WESTER SWE 9002 13,16,27,38,16 94,51
22 Mike Punnett Bruce Edwards USA 9247 23,41,17,12,29 92,99
23 Doug Hagen Paul VONGREY USA 9252 18,37,12,19,DNF 91,46
24 Peter BÖKMARK Martin PERSSON SWE 8962 9,47,16,27,39 89,94
25 Peter Funke Thomas Funke T YC RSA 91 28,31,13,23,47 88,41
26 Malin BROBERG Johan Rook SWE 9181 16,34,22,36,28 86,89
27 Thomas Lundberg Johan STRÖMDAHL SWE 9143 19,20,36,26,38 85,37
28 Mark Stowell Conall Hansford AUS 9269 38,28,26,39,17 83,84
29 Caroline Jacot Philippe Jacot CVN SUI 9267 26,27,61,40,19 82,32
30 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 9096 33,36,32,29,21 80,79
31 Michael Quirk Cameron McDonald MHYC AUS 9263 39,19,45,37,24 79,27
32 Dominik Osrtowski Maciej Gozdzik POL 9140 37,32,39,18,49 77,74
33 Rosemarie Hartman Tuomas Laurila FIN 9069 55,42,29,13,43 76,22
34 Tatu Miettinen Travo Ville FIN 8678 32,59,46,24,25 74,70
35 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 47,23,38,25,44 73,17
36 Lars Hultgren Axel Hultgren SWE 8923 24,44,30,35,42 71,65
37 Henrik Schade Sebastian Wiemer WVW GER 9268 50,18,35,46,46 70,12
38 Michael Sims Carl Gibbon GBR 9246 58,33,28,47,40 68,60
39 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9234 59,50,31,34,35 67,07
40 Fredrik Hansson Sven Flood SWE 9107 46,40,25,50,41 65,55
41 Mikael Olesen Ulf Camitz SWE 9029 54,22,50,55,27 64,02
42 Earle Alexander Hermann WOLLENBECKER RQYS AUS 9225 43,38,42,57,37 62,50
43 Catherine Houriet Gil DONZE SUI 9060 51,48,37,48,31 60,98
44 Tom Hastenpflug Knut Hastenpflug SWE 9092 63,49,34,33,48 59,45
45 Michael Daisenberger Johannes Tellen DTYC GER 9198 14,10,53,DNF,DNC 57,93
46 Jens Biederer Angela Stenger HSC GER 9197 69,43,59,44,22 56,40
47 Chris Gregg Ian Gregg AUS 8781 34,46,71,59,33 54,88
48 Dariusz Konopczak Pawel HENSZKE POL 9135 31,60,57,41,52 53,35
49 Martin Wedge Graham Elliot RBYC GBR 9261 65,45,60,28,55 51,83
50 Galen Mack Carl Janmark SWE 8586 60,64,48,49,34 50,30
51 Julia Pösch Thorsten Pösch SCSZ GER 9000 44,54,41,60,53 48,78
52 Tomas FRANZEN Lars LINDGREN SWE 9222 53,39,52,52,51 47,26
53 Thomas Widstrand Rolf Mattsson SWE 8974 57,35,58,66,45 45,73
54 Didrik Dahlström Joel Jelf SWE 8807 76,61,62,43,30 44,21
55 Paul Gorreman Marie-Pierre Hayette BEL 9121 45,56,40,73,59 42,68
56 Matt Hodgson Francois Etienne SWE 9187 42,58,49,53,66 41,16
57 Martin Fridh Mats Dahlander SWE 9171 52,51,47,54,57 39,63
58 Jakob Lindvall Kalle Byrenius NSS SWE 9038 61,68,55,30,61 38,11
59 Hannu Poyry Matti Dillemuth PS FIN 9043 48,53,77,45,64 36,59
60 Mikael GUSTAVSSON Tore REINHOLD SWE 9259 36,55,67,61,63 35,06
61 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 15,26,DNC,DNC,DNC 33,54
62 Anders Nilsson Jonas Palnkvist SWE 9013 81,72,44,42,65 32,01
63 Drew Scott Warwick Ham RSA 8725 62,52,56,64,62 30,49
64 Raimo Raita Juha Nurmela V-71 FIN 8912 73,63,65,51,54 28,96
65 Torben PIHL Klaus Söndergaard DEN 8827 49,62,75,67,58 27,44
66 Thomas Held Timo Wennonen FIN 9212 67,77,51,63,60 25,91
67 Ebbe Rosen Olle Wenrup Mai Arhojd SWE 8926 40,70,43,DNF,DNC 24,39
68 Andreas Jungclaus Katharina Menge HSC GER 9030 70,65,54,56,69 22,87
69 Anna Jablonska Andrzej Zdrojek POL 8747 77,79,63,58,56 21,34
70 Lindsay Gilbert Richard Hyde AUS 9071 64,57,76,62,72 19,82
71 Jimmy Franzone Bjorn Antell USA 9210 75,69,79,77,36 18,29
72 Antoine Victor Pierre Victor FRA 9086 68,81,69,71,50 16,77
73 Michal Kepski Maksymilian Zaniewski POL 8909 41,75,73,72,76 15,24
74 Mirco GANTENBERG Jacob Nierwarra GER 8750 56,67,78,68,75 13,72
75 Sylvester HOLM Agnete SCHLICHTKRULL DEN 8828 66,74,80,65,70 12,20
76 Axel DIERICH Tobias BORCHERT GER 7848 79,71,64,74,74 10,67
77 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 74,73,68,75,68 9,15
78 Olle Martonen Mikael Nylund WSF FIN 7922 72,78,74,70,71 7,62
79 Martin Bernauer Enno Wilts CNFT GER 9123 DNC,76,70,69,73 6,10
80 Taru Kerttunen Mikael Ervamaa FIN 8741 80,80,66,76,67 4,57
81 Brian Trainor Brendan Trainor CAN 8763 71,66,DNF,DNC,DNC 3,05
82 Anna Hauschild Anja Stengel SCS GER 8806 78,DNC,72,DNC,DNC 1,52

https://www.int505.de/Kontakt Flotti Saar/Rheinland-1-49.htm