Kieler Woche Kiel

19.06 - 22.06.2004

Boote:42 Wettfahrten:7 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8851 1,2,1,5,3,1,6 135,00
2 Philippe Boite Fabrice Toupet CVM FRA 8802 2,4,7,2,14,2,5 131,79
3 Claas Lehmann Martin Schöler NRV GER 8651 5,8,5,1,1,5,BFD 128,57
4 Ian Pinnell Steven Hunt GWSC GBR 8834 4,1,2,11,9,11,1 125,36
5 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 3,10,11,9,6,3,8 122,14
6 Christian Kellner Klaus Stammerjohann HSC GER 8672 12,6,6,3,12,BFD,4 118,93
7 Tom Swift Rainer Görge NRV GER 8775 6,3,13,8,4,BFD,14 115,71
8 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 8725 14,7,14,7,10,8,10 112,50
9 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8466 DNF,13,3,12,19,4,7 109,29
10 Martin Görge Klaus Köhnlein TSVS GER 8670 17,14,9,6,5,9,15 106,07
11 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 21,5,20,13,8,10,9 102,86
12 Tim Böger Thomas Jung HSC GER 8669 DNF,11,10,23,13,7,3 99,64
13 Stefan Köchlin Axel Priegann SKF GER 8850 10,16,12,4,7,22,BFD 96,43
14 Tom Bøjland Christian Stormark Farum DEN 8826 18,12,4,10,11,16,22 93,21
15 Michael Quirk Edward Cox MHYC AUS 8836 9,RAF,8,15,18,14,17 90,00
16 Christian Niefert Thomas Weber BSV GER 8686 15,15,16,17,22,17,13 86,79
17 Michael Rössler Holger Neuhaus SKMD GER 8750 11,20,OCS,14,2,6,BFD 83,57
18 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 24,21,26,19,16,12,12 80,36
19 Per Larsen Henrik Andersen Farum DEN 8440 DNF,DNC,18,16,20,15,2 77,14
20 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 13,19,17,21,35,23,19 73,93
21 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 20,23,15,20,17,27,18 70,71
22 Klaus Heeschen Stefan Schmidt WSCW GER 8563 19,17,24,18,23,19,20 67,50
23 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8663 16,18,21,24,21,18,BFD 64,29
24 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8843 7,9,22,26,DNF,20,DNC 61,07
25 Melanie Horstmann Angela Stenger HSC GER 8751 23,24,28,27,25,13,BFD 57,86
26 Alex Cross Falko Braun SCR GER 8625 27,28,19,22,15,20,BFD 54,64
27 Adalbert Kluck Stefan Hildebrand TSVS GER 8505 22,26,27,28,34,32,25 51,43
28 Georg Neulen Kai-Uwe Weiss WYCA GER 8657 34,27,23,25,24,31,DNC 48,21
29 Jan Behrendt Stefan Thurmann NRV GER 8734 DNF,DNC,32,29,28,24,16 45,00
30 Hannes Lehning Christoph Fuchs SWE GER 8522 28,DNF,DNC,32,30,25,21 41,79
31 Alexander von Mertens Andreas Meyer zu Schwabedissen StSC GER 8530 26,25,29,36,32,33,24 38,57
32 Alexander Kodisch Stefan Peters DTYC GER 8570 29,31,25,37,31,29,26 35,36
33 Christiane Giefers Jens Krause SVPB GER 8548 31,29,37,30,26,35,29 32,14
34 Jürgen Feuerhake Margit Falk YCSb GER 8450 DNF,DNC,31,31,27,28,27 28,93
35 Jonas von Weidenberg Henrik Heidorn SCE GER 8065 25,DNC,30,34,29,34,30 25,71
36 Daniel Van Bonn Malte Coers SKBUE GER 8471 33,DNF,DNF,DNC,DNC,26,11 22,50
37 Jan Sell Wiebke Gewinn TUSF GER 7764 32,DNF,36,33,36,36,23 19,29
38 Lars Bjerke Tore Reimold BKSS SWE 6709 30,DNF,33,35,33,38,31 16,07
39 Konrad Barop Justus Rauno RSV GER 8392 35,30,34,DNF,37,37,DNC 12,86
40 Carsten Vessbach Heiko Flack GER 7996 DNF,DNC,35,38,38,39,28 9,64
41 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 8,22,DNF,DNC,DNC,DNC,DNC 6,43
42 Bernd Lenz Olaf Müller SLRV GER 8470 DNC,DNC,38,39,DSQ,40,32 3,21

https://www.int505.de/Vorschoterrangliste-1-10.htm