IDM Chiemsee

26.09 - 29.09.2024

Boote:26 Wettfahrten:12 Wertungen:5 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9251 1,1,1,4,8,1,1,0,0,0,0,0 145,00
2 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8992 3,3,2,1,4,8,3,0,0,0,0,0 139,42
3 Geeske Genrich Hannes KINDERMANN GER 9057 7,5,4,16,3,2,2,0,0,0,0,0 133,85
4 Michael Daisenberger Johannes Tellen DTYC GER 9199 2,2,3,14,10,10,9,0,0,0,0,0 128,27
5 Lena Stückl Kilian Northoff DTYC GER 9122 9,18,5,6,1,11,7,0,0,0,0,0 122,69
6 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 4,6,9,9,9,5,6,0,0,0,0,0 117,12
7 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9258 6,7,7,12,7,3,15,0,0,0,0,0 111,54
8 Julia Pösch Thorsten Pösch SCSZ GER 9000 8,11,11,3,2,12,12,0,0,0,0,0 105,96
9 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 9189 10,8,18,7,11,7,5,0,0,0,0,0 100,38
10 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 8955 5,14,6,13,12,6,14,0,0,0,0,0 94,81
11 Alexander Swade Patrick Treichel GER 9182 13,12,8,8,5,14,10,0,0,0,0,0 89,23
12 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 11,9,15,5,16,15,4,0,0,0,0,0 83,65
13 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9260 12,15,19,2,14,16,8,0,0,0,0,0 78,08
14 Nils-Henning Hofmann Margret PORSCHEN DYC GER 912 14,16,14,11,13,4,11,0,0,0,0,0 72,50
15 Jens Biederer Ulf Denecke HSC GER 9256 17,4,10,17,6,17,16,0,0,0,0,0 66,92
16 Andreas Jungclaus Thorsten Koch HSC GER 9030 20,19,13,10,24,18,18,0,0,0,0,0 61,35
17 Sophie Söllner Andreas Achterberg CYC GER 9070 15,20,12,DNC,15,23,13,0,0,0,0,0 55,77
18 Dirk Penno Christian Schönbach GER 9195 18,17,16,20,21,9,20,0,0,0,0,0 50,19
19 Anna Hauschild Anja Stengel SCS GER 8806 16,10,20,22,18,19,17,0,0,0,0,0 44,62
20 Peter Gerdts Christian Labenz HSC GER 9066 22,21,17,15,20,13,19,0,0,0,0,0 39,04
21 Dirk Hütten Guido von Walter GER 8672 21,23,21,18,19,25,21,0,0,0,0,0 33,46
22 Martin Bernauer Enno Wilts CNFT GER 9123 23,13,22,23,22,22,DNF,0,0,0,0,0 27,88
23 Peter Wackerbauer Dubravka LUNG RSB GER 8579 24,22,24,19,17,21,DNF,0,0,0,0,0 22,31
24 Felix BERNHARDT André Müller GER 8691 19,24,23,21,25,20,DNF,0,0,0,0,0 16,73
25 Harald König Peter ZIMMER SRVL-S GER 9040 25,DNF,25,24,23,24,DNF,0,0,0,0,0 11,15
26 Achim Funk Kaus Michael Probst SCLW GER 8518 26,25,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,0,0,0,0,0 5,58

https://www.int505.de/Aktuelles-1-1.htm