EC Travemuender Woche Travemuende

24.07 - 27.07.2004

Boote:42 Wettfahrten:9 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Stefan Köchlin Axel Priegann SKF GER 8850 1,1,1,2,1,9,4,4,3 135,00
2 Jörg Häger Holger Jess SCB GER 8768 3,6,3,7,8,18,1,3,2 131,79
3 Michael Rössler Holger Neuhaus SKMD GER 8750 4,7,4,10,2,12,2,2,5 128,57
4 Jens Findel Wolfgang Bogacki KYC GER 8807 6,3,2,4,5,2,6,7,15 125,36
5 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 2,2,7,3,13,17,3,6,8 122,14
6 Lutz Stengel Falko Braun ROYC GER 8622 9,5,10,1,16,7,7,9,1 118,93
7 Markus Mühlbauer Andreas Achterberg DTYC GER 8580 7,9,5,6,18,21,5,11,6 115,71
8 Tom Gosch Antje Gosch ENSFV GER 8725 22,13,13,13,7,11,8,1,4 112,50
9 Bernd Rasenack Jens Steinert ZSK GER 8608 13,4,16,9,6,1,23,10,22 109,29
10 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8633 14,19,9,8,9,5,10,8,DNC 106,07
11 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 8,10,14,23,15,6,9,5,21 102,86
12 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8663 15,8,19,11,4,13,19,15,11 99,64
13 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8531 11,14,11,21,11,10,26,16,9 96,43
14 Christian Niefert Thomas Weber BSV GER 8686 10,15,6,19,20,16,22,12,17 93,21
15 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 12,16,18,14,19,3,29,14,27 90,00
16 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 18,12,DNC,16,21,8,13,13,23 86,79
17 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 17,25,23,15,14,4,DNF,18,12 83,57
18 Daniel Van Bonn Malte Coers SKBUE GER 8471 16,18,12,24,12,19,12,20,28 80,36
19 Klaus Heeschen Stefan Schmidt WSCW GER 8563 21,11,8,25,10,15,28,22,24 77,14
20 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8692 5,17,15,12,27,27,20,17,DNC 73,93
21 Stephan Krause Michael Krause HiSC GER 8749 19,21,17,26,17,14,30,26,10 70,71
22 Helen Fischer Robert Rothe BYC GER 8550 DNC,DNC,DNC,5,3,23,24,19,14 67,50
23 Kristine König Thilo König BSV GER 8127 23,24,25,20,30,26,11,30,7 64,29
24 Carsten Engel Tobias Neumeyer PSVK GER 8711 26,28,20,31,24,22,17,23,13 61,07
25 Georg Neulen Kai-Uwe Weiss WYCA GER 8657 24,22,24,28,23,20,21,21,19 57,86
26 Alexander von Mertens Johannes Schmederer StSC GER 8530 25,26,21,18,26,24,15,32,DNC 54,64
27 Jürgen Anton Wolf Pfeiffer HSC GER 8433 20,23,31,17,25,35,25,31,35 51,43
28 Hannes Lehning Lars Wötzel SWE GER 8522 29,20,26,37,35,36,31,24,16 48,21
29 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8607 31,30,33,22,22,25,32,25,34 45,00
30 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 28,31,29,27,29,33,40,29,29 41,79
31 Jan Forster Daniel Wehden SGaM GER 8404 32,29,27,30,31,37,27,27,DNC 38,57
32 Stefan Worm Andreas Klein RYC GER 8414 33,OCS,22,DNC,DNC,31,16,34,26 35,36
33 Henning Wehke John Fiolka TSV GER 8599 35,34,36,36,32,34,18,28,31 32,14
34 Andre Tirre Frank Wille YCS GER 8528 27,27,34,34,28,30,35,37,32 28,93
35 Jan Sell Wiebke Gewinn TUSF GER 7764 30,33,28,29,33,29,34,38,33 25,71
36 Olaf Reckers Jens Westermann HISC GER 8390 34,35,30,32,34,28,37,40,DNF 22,50
37 Konrad Barop Justus Rauno RSV GER 8392 36,36,35,39,37,32,39,39,18 19,29
38 Nicole Walkowiack Robert Hanke VSW GER 8365 39,DNC,DNC,33,36,DNF,33,36,20 16,07
39 Mathias Konrad-Schmolke Katrin Konrad-Schmolke SV03 GER 8128 37,32,DNC,38,DNC,DNC,36,35,25 12,86
40 Alexander Holzapfel Dirk Ipach PSVK GER 8609 DNF,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,14,33,30 9,64
41 Rebecca Strahl Thorge Holm BOHYC GER 8049 38,37,32,35,38,DNF,38,41,36 6,43
42 Arne Stolze Jost Meyer LYC GER 6352 DNF,DNC,DNC,40,39,DNC,DNC,DNC,DNC 3,21

https://www.int505.de/Vorschoterrangliste-1-10.htm