EURO Pula, Croatia

03.10 - 08.10.2004

Boote:55 Wettfahrten:8 Wertungen:5 Faktor:1.55
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8851 2,2,6,5,1,4,1,DNC 155,00
2 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 6,1,10,8,4,6,2,4 152,18
3 Dario Kilba Christian Stormark VEGA DEN 8827 14,13,9,5,5,1,6,1 149,36
4 Krister Bergström Thomas Moss GKSS SWE 8812 5,10,1,1,6,8,14,8 146,55
5 Ian Pinnell Steven Hunt GWSC GBR 8743 11,5,17,7,16,3,3,5 143,73
6 Stefan Köchlin Axel Priegann SKF GER 8850 7,DSQ,4,18,3,9,11,2 140,91
7 Per Larsen Henrik Andersen Farum DEN 8849 24,8,5,23,12,2,4,6 138,09
8 Michael Rössler Holger Neuhaus SKMD GER 8750 13,15,3,6,13,10,5,8 135,27
9 Christian Kellner Klaus Stammerjohann HSC GER 8672 8,7,2,3,24,13,24,16 132,45
10 Bo Peterson Henrik Buhl Faborg DEN 8656 23,9,24,2,2,5,12,24 129,64
11 Hans-Heinrich Rix Steffen Achenbach TSVS GER 8744 3,25,21,11,8,12,16,11 126,82
12 Florian Stauffer Philippe Jacot CVN SUI 8729 15,6,7,17,10,18,22,7 124,00
13 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8466 10,11,27,14,9,15,10,13 121,18
14 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8663 25,20,18,9,15,7,7,19 118,36
15 Tom Swift Martin Schöler NRV GER 8775 18,4,13,10,22,16,23,14 115,55
16 Markus Mühlbauer Andreas Achterberg DTYC GER 8580 34,18,25,12,7,25,9,10 112,73
17 Jens-Peter Schlomka Urs Wihlfart TSVS GER 8665 1,28,16,29,19,23,8,20 109,91
18 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 28,19,8,26,20,11,15,17 107,09
19 Franziska Unkelbach Caroline von Dahl KYC GER 8664 12,12,12,21,17,21,25,21 104,27
20 Ebbe Rosen Olle Wenrup Mai Arhojd DEN 8806 9,3,20,30,14,30,28,DNF 101,45
21 Thoralf Greger Anna Höll ASVG GER 8642 26,22,11,28,35,24,13,9 98,64
22 Charlie Walers Dougal Cram GBR 8474 19,16,32,20,18,19,29,18 95,82
23 Kristine König Thilo König BSV GER 8127 17,14,19,33,11,28,32,22 93,00
24 Helen Fischer Robert Rothe BYC GER 8550 36,29,26,13,21,33,20,12 90,18
25 Robert Wisolek Guido von Walter SCLW GER 8519 38,17,15,22,26,32,17,29 87,36
26 Jan Andresen Lasse Andresen REESO DEN 8581 20,27,38,15,38,14,34,28 84,55
27 Pierre-Jean Gallo Viateur CNE FRA 8802 37,30,14,27,25,20,27,25 81,73
28 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 4,24,30,38,23,34,36,33 78,91
29 Alexander Holzapfel Tobias Neumeyer PSVK GER 8609 27,36,29,19,31,29,19,30 76,09
30 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 29,31,36,16,30,26,35,23 73,27
31 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8531 21,32,28,39,44,27,33,15 70,45
32 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 22,23,40,37,29,22,26,34 67,64
33 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8843 30,21,23,39,27,35,21,57 64,82
34 Andy Williams Andy Edmonds Port. GBR 8694 16,26,DNF,32,33,39,37,26 62,00
35 Stephan Krause Michael Krause HiSC GER 8749 DNF,39,43,40,32,17,18,27 59,18
36 Jürgen Waldheim Martin Maal PYC GER 8825 32,35,33,25,28,45,31,44 56,36
37 Petra Kliba-Schmidt Jan-Rolf Schmidt SKWB GER 8465 DSQ,43,34,24,43,31,38,38 53,55
38 Alexander Kodisch Stefan Peters DTYC GER 8570 45,34,49,44,52,36,30,32 50,73
39 Jan Sell Wiebke Gewinn TUSF GER 8418 31,42,31,48,41,52,41,41 47,91
40 Christiane Giefers Jens Krause SVPB GER 8458 43,49,50,31,50,37,39,31 45,09
41 Marco Giraldi Paolo Corbellini UVM ITA 8097 DNF,33,22,51,36,49,40,DNF 42,27
42 Christina Höll Alexander Wilhelm HSC GER 7661 35,41,37,45,37,44,46,40 39,45
43 Simon Lake Mark Longastff P.Cambs GBR 8835 DNF,40,35,43,34,DNF,52,36 36,64
44 Alexander von Mertens Pia Wiesbauer StSC GER 8530 41,47,45,35,DSQ,43,42,35 33,82
45 Nathalie Friedrich Claudius Zeiler SCLW GER 8769 42,45,39,36,42,47,48,37 31,00
46 Dirk Hänsgen Frank Rupprich SVPB GER 8546 33,37,41,50,39,46,49,47 28,18
47 Jan Forster Daniel Wehden SGaM GER 8404 48,44,42,41,40,40,47,44 25,36
48 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8607 39,48,47,52,46,41,44,DNF 22,55
49 Gabriel Shonau Johnny Rodholm DEN 8416 47,52,46,47,54,38,43,45 19,73
50 Thorsten Koch Franziska Koch SCLW GER 8375 44,54,DNC,42,54,42,45,42 16,91
51 Jürgen Feuerhake Anne Nehrenberg YCSb GER 8450 49,38,51,46,48,51,50,43 14,09
52 Jean-Louis Guibbal Matthieu Guibbal CTVP FRA 8521 40,51,48,53,45,48,53,DNC 11,27
53 Benjamin Grosskurth Susanne Grosskurth SCLW GER 8697 50,46,52,49,47,50,51,46 8,45
54 Peter Wackerbauer Claudia Opitz RSB GER 8579 46,50,44,DNF,58,DNF,DNF,DNF 5,64
55 Jim Berry David Barnes CVSC GBR 8690 57,53,53,54,51,53,54,48 2,82

https://www.int505.de/Vorschoterrangliste-1-10.htm