Eurocup Cavalaire

09.04 - 11.04.2004

Boote:54 Wettfahrten:6 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Ian Pinnell Steven Hunt GWSC GBR 8834 7,4,8,2,4,3 135,00
2 Philippe Boite Fabrice Toupet CVM FRA 8802 5,16,5,1,5,6 132,50
3 Michael Rössler Holger Neuhaus SKMD GER 8750 10,40,7,5,1,7 130,00
4 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 8672 13,1,4,12,3,DNC 127,50
5 Per Larsen Henrik Andersen Farum DEN 8440 6,39,14,3,13,1 125,00
6 Christian Silvestre Gael Le Mauguen CVB FRA 8716 1,2,16,10,35,10 122,50
7 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 8787 4,12,6,6,15,11 120,00
8 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8633 2,10,2,37,21,5 117,50
9 Charles Walters Dougal Cram GWSC GBR 8555 19,36,9,11,7,4 115,00
10 Florian Stauffer Philippe Jacot CVN SUI 8729 9,9,37,13,10,9 112,50
11 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 14,33,13,8,19,12 110,00
12 Markus Mühlbauer Andreas Achterberg DTYC GER 8580 8,30,15,24,9,13 107,50
13 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 16,19,42,46,2,2 105,00
14 Erik Nigon Marc Jouany FRA 8819 31,26,11,24,12,8 102,50
15 Rene Betschen Patrick Ducommun CNB SUI 8569 20,33,10,16,24,15 100,00
16 Pierre-Jean Gallo Marc Riot CNE FRA 8761 11,23,37,18,16,17 97,50
17 Thoralf Greger Thomas Jung ASVG GER 8642 34,6,19,23,20,19 95,00
18 Morten Bogacki Wolfgang Bogacki DYC GER 8807 DNC,DNC,3,9,6,16 92,50
19 Melanie Horstmann Angela Stenger HSC GER 8751 30,7,17,25,11,OCS 90,00
20 David Ravet Bertrand Loyal FRA 8800 3,25,1,7,DNC,DNC 87,50
21 Jan Stölken Matthias Brühl SCU GER 8662 29,5,20,39,14,28 85,00
22 Veronique Dousselin Jean-Pierre Peter ACAL FRA 7941 33,41,23,15,8,18 82,50
23 Robert Wisolek Nette Jansen SCLW GER 8519 12,28,24,20,17,DNC 80,00
24 Oliver Biche Ludovic Roblin FRA 8508 17,32,18,21,18,DNC 77,50
25 Jürgen Waldheim Robert Bussenius PYC GER 8825 DSQ,31,12,14,22,29 75,00
26 Marcel Buffet Antoine Victor CVP FRA 8676 32,14,30,4,39,30 72,50
27 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 27,11,28,17,36,35 70,00
28 Loic Bleuez Frederic Roucayrol FRA 8402 23,29,22,26,27,OCS 67,50
29 Frederic Veroul Sebastien Huet CNVa FRA 8491 35,17,21,29,31,34 65,00
30 Benoit Valleteau de Mouillou Stephane Toumit FRA 8565 26,29,39,32,23,24 62,50
31 Paul Gorremans Eduard Lefevre VVWA BEL 8553 15,34,35,28,26,32 60,00
32 Serge Gubri Dominique Rouanne JMIAM FRA 8623 22,25,38,38,33,25 57,50
33 Carsten Engel Tobias Neumeyer PSVK GER 8711 18,35,25,37,29,OCS 55,00
34 Jean-Phillippe Chartier Thomas Chartier CVDP FRA 8603 28,22,29,39,35,36 52,50
35 Philippe Blanchard Roger Chabaud ACAL FRA 8484 25,37,33,22,30,37 50,00
36 Jean-Guy Puissant Laurent Camusson ANPESA FRA 8695 26,8,26,33,DNC,DNC 47,50
37 Oliver Kraft Frank Heimburger SSCM GER 8473 38,20,31,43,50,33 45,00
38 Pierre Guibbal Chartier FRA 8444 44,DNC,36,42,41,14 42,50
39 Nikolaus Jägersberg Wolfgang Hiltscher SCLW GER 8654 37,30,41,53,37,32 40,00
40 Heike Winchenbach Christoph Klein SKBUe GER 8418 39,47,44,51,28,21 37,50
41 Dirk Frank Stefan Kempf SCS GER 7327 39,27,40,36,38,39 35,00
42 Lorenz Nydegger Martin Nydegger SCB SUI 8079 40,46,32,45,39,25 32,50
43 Robert Fossard Thierry Gresle SNBa FRA 8353 45,38,34,31,40,40 30,00
44 Jean-Louis Guibbal Matthieu Guibbal CTVP FRA 8521 42,39,51,34,45,26 27,50
45 Bernard Peiffert Didier Peiffert FRA 8449 46,45,50,41,32,32 25,00
46 Alexander von Mertens Pia Wiesbauer StSC GER 8530 43,43,47,40,42,22 22,50
47 Robert Lehmann Bernard Edel ACAL FRA 8820 46,36,46,40,43,DNC 20,00
48 Klaus Eifler Nils Burghard SCLW GER 8518 50,42,49,44,44,38 17,50
49 Christian Pittack Anne Fitzpatrick SCLW GER 8210 51,53,52,47,49,31 15,00
50 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 36,50,43,50,DSQ,OCS 12,50
51 Michel Boiry Jean-Claude Ancelot CVP FRA 8733 47,49,48,49,51,41 10,00
52 Oliver Booth Gerrit Haaland HSC GER 8634 DNC,44,DNC,48,DNC,DNC 7,50
53 Simon Lake Colette Capelle P.Cambs GBR 8835 48,51,DNC,DNC,48,DNC 5,00
54 Jim Berry David Barnes CVSC GBR 8678 48,51,DNC,DSQ,48,DSQ 2,50

https://www.int505.de/-1-0.htm