Int. Deutsche Meisterschaft Walchensee

04.06 - 07.06.2026

Boote:31 Wettfahrten:11 Wertungen:5 Faktor:1.40
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9251 1,1,1,1,1,1,5,1,1,1,0 140,00
2 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8992 5,4,3,8,2,7,3,2,3,2,0 135,48
3 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9260 3,2,2,4,8,4,2,3,5,11,0 130,97
4 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9275 8,14,6,3,4,3,6,4,15,3,0 126,45
5 Frederik Schaal Felix Diesch GER 9127 12,RET,10,6,3,6,4,9,2,4,0 121,94
6 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9258 4,12,4,5,7,9,11,6,9,6,0 117,42
7 Jens Biederer Jan Reifferscheidt HSC GER 9256 6,20,7,9,5,5,9,10,4,13,0 112,90
8 Michael Daisenberger Johannes Tellen DTYC GER 9198 2,19,12,7,9,2,1,5,18,16,0 108,39
9 Hendrik Schultz Thorsten Koch SCLW GER 9189 9,3,5,15,12,10,13,8,7,10,0 103,87
10 Inga-Marie HOFMANN Christoph SWADE GER 9130 14,11,8,14,6,13,8,7,12,7,0 99,35
11 Henrik Schade Sebastian Wiemer WVW GER 9268 7,18,15,10,11,11,14,16,17,12,0 94,84
12 Alexander Swade Strohm Piet GER 9182 17,8,11,12,14,15,17,12,14,14,0 90,32
13 Norbert Dasenbrook Thorsten Pösch KSW GER 9234 11,22,9,11,10,12,19,11,21,15,0 85,81
14 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 13,15,13,2,18,DNF,18,17,19,8,0 81,29
15 Imke WEIDENBACH Mathias WEIDENBACH GER 92 18,17,14,18,19,18,15,14,6,5,0 76,77
16 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 10,6,18,20,13,8,16,15,20,0 72,26
17 Klaus Diesch Thomas Stemmer GER 9032 15,DSQ,17,16,21,16,10,13,13,9,0 67,74
18 Walter Steding Hans-Werner Steding HSC GER 9161 25,5,16,13,16,14,12,19,22,21,0 63,23
19 Steve Kwee Johannes Kindermann HSC GER 8903 16,13,19,22,15,DNF,7,18,16,17,0 58,71
20 Anna Hauschild Anja Stengel SCS GER 8806 19,10,20,17,20,20,20,22,8,19,0 54,19
21 Nathalie Zeiler Claudius Zeiler SCLW GER 9100 20,7,22,25,22,21,23,23,10,18,0 49,68
22 Martin Handel Rainer HANGARTER SGK GER 8702 22,24,24,21,17,17,22,21,24,20,0 45,16
23 Robert Wisolek Clemens Pirker SCLW GER 8862 23,9,21,19,25,DNF,24,11,DNF,0 40,65
24 Ralf Breitenfeldt Alexander Wilhelm HSC GER 8990 26,21,23,23,24,19,21,20,25,25,0 36,13
25 Mats Westholm Thomas Fox SCLW GER 9114 28,26,DNF,24,28,22,24,27,23,24,0 31,61
26 Achim Funk Kaus Michael Probst SCLW GER 8518 21,25,25,26,23,DNF,26,26,26,0 27,10
27 Jannis BACHMANN Stephan BACHMANN GER 8607 29,27,26,29,26,24,25,25,29,27,0 22,58
28 Peter Wackerbauer Jochen Heydolph RSB GER 8579 27,16,27,27,DNF,29,28,22,0 18,06
29 Annika SEIFFERT Andreas SEIFFERT GER 9046 30,23,28,28,27,23,26,DNF,27,28,0 13,55
30 Harald König Katja Frühwald-König SRVL-S GER 9040 DNC,DNC,DNC,DNC,DNF,28,30,23,0 9,03
31 Dirk Hütten Guido von Walter GER 8672 24,28,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,0 4,52

https://www.int505.de/Aktuelles-1-1.htm