IDDM = IDM + Danish Nationals Flensburg

15.05 - 18.05.2025

Boote:39 Wettfahrten:14 Wertungen:5 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9251 11,3,1,3,9,2,2,1,1,1,1,3,1,5 145,00
2 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8992 9,1,5,1,1,1,1,2,8,2,4,1,2,11 141,28
3 Michael Daisenberger Johannes Tellen DTYC GER 9198 2,6,13,2,2,3,5,6,11,11,18,2,3,8 137,56
4 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 6,4,12,4,5,4,24,3,3,BFD,3,5,11,4 133,85
5 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9258 7,11,6,5,14,7,18,8,2,10,2,14,8,3 130,13
6 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem SoSe DEN 9055 17,12,11,7,4,11,6,17,7,15,6,13,7,1 126,41
7 Jens Biederer Aron Tellen HSC GER 9256 3,5,18,10,6,17,4,11,BFD,3,10,4,4,24 122,69
8 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 9244 13,2,2,6,21,5,20,22,6,5,5,6,9,20 118,97
9 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9260 15,8,10,8,3,6,3,7,BFD,7,13,9,10,25 115,26
10 Geeske Genrich Hannes KINDERMANN GER 9057 5,22,19,OCS,8,25,17,9,4,4,8,7,6,2 111,54
11 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 9189 24,7,3,25,7,12,7,12,5,16,14,12,14,14 107,82
12 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 4,10,17,11,10,8,14,10,17,13,24,11,23,13 104,10
13 Henrik Schade Sebastian Wiemer WVW GER 9268 1,9,16,16,20,14,28,14,19,9,7,8,13,16 100,38
14 Nils-Henning Hofmann Mathias WEIDENBACH DYC GER 8669 8,15,21,13,19,24,15,4,10,21,16,10,5,12 96,67
15 Steve Kwee Hanno Weimer HSC GER 8903 25,17,7,14,12,13,8,23,27,6,9,20,24,10 92,95
16 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 26,16,15,12,17,21,9,15,9,12,23,17,16,6 89,23
17 Christian SEILMAN Henrik THOMASEN DEN 9025 10,23,20,17,15,13,5,18,8,12,21,25,17 85,51
18 Andreas PORTH Martin Lietz GER 8928 34,25,4,20,13,16,22,19,12,20,15,24,12,9 81,79
19 Alexander Swade Christoph SWADE GER 9182 21,26,9,22,11,10,27,13,14,26,19,23,19,18 78,08
20 Anika Wollenbecker Raik Wollenbecker YCBG GER 9152 18,13,8,9,24,18,26,24,25,23,20,16,15,31 74,36
21 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 19,14,26,18,27,22,11,29,15,19,21,19,18,23 70,64
22 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9234 29,18,27,15,26,19,12,21,16,14,22,15,30,26 66,92
23 van Assche Liebens Tessa BEL 8613 22,24,24,28,31,23,10,20,13,18,27,25,17,19 63,21
24 Nicolai Völckner Andreas Schmidt HSC GER 9280 14,19,29,26,25,26,16,30,28,24,25,18,22,15 59,49
25 Jonas Christiansen Brian SØRENSEN DEN 8232 12,32,23,24,23,20,23,26,20,28,17,27,26,21 55,77
26 Peter Gerdts Christian Labenz HSC GER 9066 16,21,25,23,25,28,26,22,28,28,21,7 52,05
27 Dariusz Konopczak Pawel HENSZKE POL 9135 20,28,14,21,22,15,21,16,22,25,26 48,33
28 Mikael GUSTAVSSON Tore REINHOLD SWE 9259 19,16,9,19,18,BFD,17,11,26,20 44,62
29 Lindsay Gilbert Murray GILBERT AUS 225 23,20,22,29,18,36,25,24,27,29,22,27,27 40,90
30 Anna Hauschild Anja Stengel SCS GER 8806 31,29,28,27,29,27,29,32,21,29,31,29,28,22 37,18
31 Christian Henge Katharina Menge OSG GER 8932 28,33,32,DNF,32,27,29,31,30,30,29,30 33,46
32 Hendrik SCHÜRKÖTTER Robert FELLER GER 9021 32,35,37,31,30,28,35,31,30,33,34,31,32,32 29,74
33 Silvio HILBRICH Marcus WAGNER GER 8519 33,34,31,32,33,31,35,23,32,36,33,33,29 26,03
34 Andreas Jungclaus Joscha MUDRACK HSC GER 8825 30,31,36,30,28,33,34,31,30,32 22,31
35 Achim Funk Kaus Michael Probst SCLW GER 8518 DNF,36,33,34,32,34,36,33,36,33,34,31,34 18,59
36 Harald König Felix WEISSENSTEINER SRVL-S GER 9040 35,DNF,37,33,32,34,32,34,28 14,87
37 Nadine DRESP Ingolf DRESP GER 8997 DNF,37,38,DNF,DNF,29,38,37,34,35,35,DNF,35,33 11,15
38 Sylvester HOLM Agnete SCHLICHTKRULL DEN 9014 27,34,33,DNF,30,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF 7,44
39 Nele SÖKER Daniel LABHART GER 9159 27,30,30 3,72

https://www.int505.de/Aktuelles-1-1.htm