IDM Goitzsche

30.09 - 03.10.2022

Boote:37 Wettfahrten:10 Wertungen:5 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9121 3,2,1,3,1,2,RDG,1,0 145,00
2 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 12,6,5,1,2,3,1,4,2,0 141,08
3 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8992 1,3,3,7,6,8,2,2,1,0 137,16
4 Alexander Holzapfel Finn Böger PSVK GER 9182 7,5,7,2,3,1,5,7,10,0 133,24
5 Fabiola Wonterghem Aron Tellen SoSe GER 9146 24,4,2,4,9,6,8,5,5,0 129,32
6 Lena Stückl Johannes Tellen DTYC GER 9198 11,1,6,8,5,4,9,8,4,0 125,41
7 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 18,7,15,5,4,12,7,3,13,0 121,49
8 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 5,14,8,18,13,5,3,9,12,0 117,57
9 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 9189 2,12,9,15,11,11,12,11,14,0 113,65
10 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 9149 9,13,16,14,8,15,10,10,6,0 109,73
11 Christian Kellner Andreas Achterberg HSC GER 9090 16,22,OCS,16,7,10,6,6,3,0 105,81
12 Jens Biederer Hendrik Annighöfer HSC GER 9135 4,8,13,12,19,7,13,DNF,11,0 101,89
13 Ronald Roos Morten Roos SVWu GER 9101 17,11,14,9,10,9,19,7,0 97,97
14 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 14,9,10,6,16,16,15,20,15,0 94,05
15 van Assche van Assche BEL 8898 15,20,20,10,12,17,11,14,8,0 90,14
16 Tim Böger Sven Meier HSC GER 9169 25,10,4,14,18,20,12,9,0 86,22
17 Anika Wollenbecker Hermann WOLLENBECKER YCBG GER 9152 13,23,12,11,17,13,14,18,18,0 82,30
18 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 DNC,15,11,13,15,19,16,13,16,0 78,38
19 Julia Pösch Thorsten Pösch SCSZ GER 9000 6,17,19,21,21,24,21,19,22,0 74,46
20 Olaf Oberländer Gela FELLER CKA GER 8458 26,19,21,20,23,14,17,17,19,0 70,54
21 Henrik Schade Hendrik von BODUNGEN WVW GER 8849 DNC,28,24,17,26,20,18,16,17,0 66,62
22 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 9144 20,21,17,DNC,18,27,DNF,15,20,0 62,70
23 Martin Bernauer Enno Wilts CNFT GER 9123 21,26,23,25,25,22,24,21,24,0 58,78
24 Anna Lienau Anja Stengel GER 8928 22,24,29,27,20,28,22,23,21,0 54,86
25 Catherine Houriet Gil DONZE SUI 9060 8,25,27,28,28,26,22,25,0 50,95
26 Anna JABŁONSKA Andrzej Zdrojek POL 8747 29,29,25,19,22,23,DNF,25,23,0 47,03
27 Walter Steding Hans-Werner Steding HSC GER 9161 23,18,18,22,DNF,25,DNF,0 43,11
28 Iris Anton Katharina Menge HSC GER 8964 32,30,31,30,27,DNC,23,24,26,0 39,19
29 Konrad Otto Martin Lietz SGS GER 9224 19,16,26,24,DNF,29,DNF,0 35,27
30 Silvio HILBRICH Marcus WAGNER GER 8519 10,28,31,DNC,DNF,27,0 31,35
31 Andreas Jungclaus Oliver Stieglitz HSC GER 9230 31,DNC,22,23,24,DNF,0 27,43
32 Andre Tirre Frank Wille YCS GER 8901 DNF,32,30,29,29,21,DNF,0 23,51
33 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 DNF,27,32,26,30,DNF,DNF,0 19,59
34 Axel DIERICH Felix DIERICH GER 7848 30,33,DNF,DNC,DNF,DNF,DNF,DNF,0,0 15,68
35 Harald König Katja Frühwald-König SRVL-S GER 9040 27,31,DNC,DNF,DNF,0 11,76
36 Robert FELLER Hendrik SCHÜRKÖTTER GER 9021 28,31,DNF,DNF,DNF,DNF,0 7,84
37 Arend BRUGMANS Felix Graff GER 8370 DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,0 3,92

https://www.int505.de/Vorschoterrangliste-1-10.htm