EuroCupIV Hayling Island (Gbr)

06.09 - 08.09.2019

Boote:27 Wettfahrten:7 Wertungen:4 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Gilbert Roger Ben McGRANE GBR 9215 2,2,5,2,1,10,3 135,00
2 Paul Brotherton Alain Sign GBR 9222 DNF,11,1,1,2,2,1 130,00
3 Penny Clark Russ Clark GBR 9196 3,5,3,5,6,16,2 125,00
4 Julian Stückl Johannes Tellen DTYC GER 9198 4,4,6,3,5,5,15 120,00
5 Mike Holt Carl Smit USA 9072 1,1,9,8,4,7,10 115,00
6 Thomas Gillard Geoff EDWARDS HISC GBR 9177 7,6,8,6,3,1,7 110,00
7 Philippe Boite Pierre-Jean Gallo CVM FRA 9220 5,3,4,7,20,3,8 105,00
8 Upton Brown Mark Ian Mitchell HISC GBR 9180 10,7,2,11,18,9,5 100,00
9 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GBR 9190 6,8,11,4,8,18,19 95,00
10 Andy SMITH Christian Diebitsch GBR 9214 9,10,17,9,10,13,6 90,00
11 Charlie WALTERS Dougal Cram GBR 9085 11,12,12,16,7,4,14 85,00
12 Martin Hodgson Adrian Miles GBR 8963 15,13,7,20,9,12,11 80,00
13 Craig Thompson Paddy LEWIS USA 8854 8,9,14,10,24,17,16 75,00
14 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem SoSe DEN 9055 14,DNC,10,12,12,19,9 70,00
15 van Assche van Assche BEL 8898 18,DNF,13,17,14,6,13 65,00
16 Tim Böger Martin Schöler HSC GER 9169 DNF,DNC,16,14,15,14,4 60,00
17 Casper Martens Stijn Oyen BEL 8625 19,DNF,15,18,16,23,12 55,00
18 Herve De Kageriou Herve Dekegariou FRA 9045 17,18,21,25,19,11,18 50,00
19 Dan Johnson Ben Latham GBR 8970 DNC,17,26,15,11,21,17 45,00
20 Nell RABBITTS Laurence Milton GBR 9155 13,15,19,23,21,22,DNC 40,00
21 Nicholas MEADOW James READ GBR 8991 DNC,DNC,18,13,23,8,DNC 35,00
22 Adam Kenney Carl Gibbon GBR 9104 DNF,DNF,24,19,13,15,21 30,00
23 Poul Aunsholm Henrik Buhl DEN 9128 20,DNC,22,22,22,20,22 25,00
24 Jim Blyth Jude Beamers GBR 9203 12,14,20,DNC,DNC,25,DNC 20,00
25 Kevin Gibb Phil Carruthers GBR 9032 16,16,27,21,25,DNC,DNC 15,00
26 Russell WHEELER Lee MARRIOTT GBR 9156 DNF,DNC,25,24,17,26,23 10,00
27 Elisabeth Neidhart Matthieu Gougeon FRA 9219 DNC,DNC,23,26,26,24,20 5,00

https://www.int505.de/Vorschoterrangliste-1-10.htm