EuroCup II Riva (Achtung: DI - DO!) Riva /Gardasee, ITA

16.05 - 18.05.2023

Boote:38 Wettfahrten:8 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 912 4,1,1,7,2,1,14,7 135,00
2 Mike Holt Carl Smit USA 9072 9,14,2,4,1,8,1,1 131,45
3 Michael Sims Carl Gibbon GBR 9246 8,3,3,2,4,13,2,9 127,89
4 Howard Hamlin Caleb Paine NHYC USA 9153 1,4,8,1,5,5,11,10 124,34
5 Ewen Barry Harry Briddon GBR 9093 5,9,16,14,7,3,3,2 120,79
6 Philippe Boite Marin Carnot CVM FRA 9220 3,7,23,12,3,9,6,3 117,24
7 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 9257 2,2,14,6,DNC,2,7,16 113,68
8 Robert Tennant Steve Bourdow CAN 9207 10,13,4,16,14,4,4,6 110,13
9 Stefan Böhm Ronald Roos SCV GER 9185 17,11,12,5,6,12,5,5 106,58
10 Alexander Holzapfel Finn Böger PSVK GER 9182 7,5,10,9,11,10,8,12 103,03
11 Michael Quirk Dinyer Dinyer MHYC AUS 9210 6,12,9,18,19,11,15,8 99,47
12 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 23,10,7,15,17,39,9,4 95,92
13 Ian Pinnell Alex Davies GWSC GBR 9238 15,15,19,10,23,7,12,15 92,37
14 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 20,17,5,17,9,14,13,21 88,82
15 Michael Daisenberger Jonas Nissen DTYC GER 9199 12,8,13,24,15,26,18,13 85,26
16 Lena Stückl Johannes Tellen DTYC GER 9198 13,19,24,19,13,6,10,27 81,71
17 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9169 14,20,20,22,8,16,16,14 78,16
18 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 11,21,6,25,16,22,34,19 74,61
19 Mark Stowell paul Von Grey AUS 9254 16,22,25,31,10,19,19,11 71,05
20 Karol Milewski Bartosz Milewski POL 9170 21,16,31,3,27,20,27,23 67,50
21 Nils-Henning Hofmann Alexander Swade DYC GER 919 19,34,11,11,21,25,17,33 63,95
22 Martin Hodgson Adrian Miles GBR 8963 18,26,22,23,24,18,20,18 60,39
23 Mike Punnett Rich Mundell USA 9247 25,18,28,20,33,17,21,17 56,84
24 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9234 22,29,26,13,18,21,RET,20 53,29
25 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 9090 DNC,6,21,8,22,15,39,DNC 49,74
26 Matt Hansen Shane Attwell AUS 9204 24,25,32,33,12,30,22,22 46,18
27 Dariusz Konopczak Pawel HENSZKE POL 9135 27,30,17,26,DNC,27,24,28 42,63
28 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 33,24,27,21,31,23,23,32 39,08
29 Catherine Houriet Gil DONZE SUI 9060 32,23,15,29,29,24,33,DNC 35,53
30 Dominik Ostrowski Maciej Gozdzik POL 8802 26,36,DNC,27,20,28,26,24 31,97
31 Earle Alexander John McLean RQYS AUS 9225 29,28,18,DNC,25,33,30,30 28,42
32 Richard Hyde Lindsay Gilbert AUS 9071 35,31,30,34,26,31,28,26 24,87
33 Tomasz Brzozowski Pawe? Choroba POL 9020 34,35,DNC,28,30,29,32,25 21,32
34 Wilhelm Wollenbecker Hermann WOLLENBECKER YB GER 9054 30,27,29,32,28,32,DNC,DNC 17,76
35 Martin Wedge Graham Elliott RBYC GBR 9261 28,32,DNC,30,DNC,DNC,29,29 14,21
36 Aaron Ross Rob Waterman USA 9871 31,33,DNC,DNC,DNC,DNC,25,31 10,66
37 Dirk Hütten Guido von Walter GER 8672 DNC,37,33,DNC,32,34,DNC,34 7,11
38 Patrick McGale Christopher Pearson QMSC GBR 8867 DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,31,DNC 3,55

https://www.int505.de/Klassenportrait-1-19.htm