German Nationals Norderney

15.08 - 19.08.2006

Boote:51 Wettfahrten:7 Wertungen:5 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Dietrich Scheder-Bieschin Rainer Görge NRV GER 8728 4,2,12,5,2,1,2 145,00
2 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 17,1,1,4,1,11,1 142,16
3 Helen Fischer Angela Stenger BYC GER 8751 1,4,6,3,7,4,27 139,31
4 Christian Kellner Robert Rothe HSC GER 8880 6,BFD,4,6,3,2,4 136,47
5 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8901 2,8,8,1,5,3,11 133,63
6 Tim Böger Thomas Jung HSC GER 8669 5,BFD,2,9,10,10,9 130,78
7 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 9,6,7,13,9,9,10 127,94
8 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8466 7,BFD,14,2,8,16,6 125,10
9 Markus Mühlbauer Andreas Achterberg DTYC GER 8580 12,25,3,27,4,5,8 122,25
10 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 8725 8,14,18,8,6,6,31 119,41
11 Christian Niefert Thomas Weber BSV GER 8686 13,7,10,21,OCS,7,12 116,57
12 Markus Maisenbacher Lars Kruse WVH GER 8711 10,13,22,19,15,12,5 113,73
13 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8843 3,11,19,18,12,14,22 110,88
14 Frieder Achterberg Johannes Schmederer DTYC GER 8463 29,19,5,12,20,20,3 108,04
15 Malte Christophersen Sebastian Salein KAR GER 8478 21,17,9,11,18,22,7 105,20
16 Jan Forster Daniel Wehden SGaM GER 8904 25,9,20,7,11,17,DNC 102,35
17 Alexander Holzapfel Stefan Worm PSVK GER 8609 19,26,17,10,17,19,13 99,51
18 Sebastian Dörr Christian Dörr HSC GER 8652 14,10,30,17,14,24,18 96,67
19 Carsten Engel Tobias Neumeyer PSVK GER 8775 32,5,21,14,28,26,19 93,82
20 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8531 27,32,24,22,13,8,20 90,98
21 Karsten Contag Guido von Walter SCLW GER 8672 15,16,26,26,16,28,17 88,14
22 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 31,3,13,35,21,37,15 85,29
23 Martin Bernauer Ulf Geisler CNFT GER 8385 22,12,11,23,23,31,DNC 82,45
24 Armin Eismann Tino Käcks SCA GER 8825 24,BFD,16,20,2,25,14 79,61
25 Hans-Jürgen Rentelmann Peter Wackerbauer BSC GER 8579 16,23,29,28,35,15,16 76,76
26 Rainer Gerdes Frank Scheel SSCK GER 8441 39,21,31,31,22,13,21 73,92
27 Hannes Lehning Christoph Fuchs SWE GER 8522 28,15,23,16,31,33,29 71,08
28 Jürgen Waldheim Martin Maal PYC GER 8874 30,24,34,15,27,27,24 68,24
29 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 36,28,25,29,19,34,23 65,39
30 Hartwig Friedrichs Antje Gosch WSCW GER 8317 20,20,41,25,25,29,39 62,55
31 Benjamin Grosskurth Thorsten Koch SCLW GER 8507 35,31,33,24,32,18,25 59,71
32 Kristine König Thilo König BSV GER 8127 11,34,28,37,26,40,DNC 56,86
33 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 18,33,39,33,29,39,26 54,02
34 Andreas Jungclaus Bruno Laudage HSC GER 6816 42,27,15,30,36,38,35 51,18
35 Martha Hauschild Michael Heyder SCS GER 8550 26,29,32,36,34,32,30 48,33
36 Robert Wisolek Timo Klapper SCLW GER 8519 37,30,36,32,30,23,34 45,49
37 Christiane Giefers Thorge Holm SVPB GER 8560 23,43,27,41,37,30,36 42,65
38 Alexander von Mertens Frank Heimburger StSC GER 8530 45,18,35,OCS,43,35,33 39,80
39 Jochen Heydolph Eckhard Busch SCLW GER 7921 43,40,47,34,33,21,40 36,96
40 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 8433 28,37,43,39,38,45,28 34,12
41 Michael Köritz Lennert Brünig USCO GER 7035 34,22,37,44,OCS,43,DNC 31,27
42 Andre Tirre Frank Wille YCS GER 8528 48,42,40,40,39,44,32 28,43
43 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8607 46,35,42,38,40,36,DNF 25,59
44 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 41,41,38,45,46,42,38 22,75
45 Heiner Hirthe Gerd Dittmer GER 8370 44,BFD,49,49,45,41,37 19,90
46 Karsten Stümpel Enno Wilts HSC GER 8730 51,39,50,48,42,48,41 17,06
47 Jürgen Feuerhake Anne Nehrenberg YCSb GER 8450 33,BFD,48,47,41,47,DNC 14,22
48 Ole Paulsen Hannes Becker BSV GER 5896 49,36,44,43,47,DNC,DNC 11,37
49 Lars Metzner Enno Thaeter SVN GER 8538 47,BFD,45,42,DNF,46,42 8,53
50 Peter Wolffram Stephan Ottenschläger GER 8388 50,38,46,46,44,DNC,DNC 5,69
51 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 40,DNF,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 2,84

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm