EC Germany Kiel

17.06 - 20.06.2006

Boote:52 Wettfahrten:5 Wertungen:5 Faktor:1.40
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 2,4,1,8,2 140,00
2 Boris Herrmann Julien Kleiner ZSK GER 8903 3,BFD,2,1,7 137,31
3 Stefan Köchlin Axel Priegann SKF GER 8916 16,6,7,2,3 134,62
4 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 10,12,3,3,4 131,92
5 Philippe Boite Fabrice Toupet CVM FRA 8771 12,2,6,28,11 129,23
6 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 6,7,4,25,14 126,54
7 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8876 4,BFD,23,4,1 123,85
8 Lars Bähr Urs Wihlfart KYC GER 8665 5,3,11,15,20 121,15
9 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8466 13,BFD,9,10,5 118,46
10 Helen Fischer Angela Stenger BYC GER 8751 1,11,17,29,12 115,77
11 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 8744 11,13,12,18,9 113,08
12 Dietrich Scheder-Bieschin Rainer Görge NRV GER 8728 7,BFD,26,7,8 110,38
13 Christian Kellner Robert Rothe HSC GER 8880 20,BFD,5,11,16 107,69
14 Christian Niefert Thomas Weber BSV GER 8686 19,5,22,20,10 105,00
15 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8862 28,19,21,6,17 102,31
16 Markus Mühlbauer Andreas Achterberg DTYC GER 8580 26,18,13,9,15 99,62
17 Per Larsen Henrik Andersen Farum DEN 8849 8,18,10,31,22 96,92
18 Jon Andersen Lasse Andresen Reers DEN 8828 21,15,8,14,21 94,23
19 Martin Görge Klaus Köhnlein TSVS GER 8670 9,BFD,19,21,19 91,54
20 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8901 14,9,34,13,DSQ 88,85
21 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 8915 18,BFD,39,5,13 86,15
22 Tom Bøjland Uffe Andersen Farum DEN 8826 25,11,28,12,29 83,46
23 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8531 22,22,18,22,26 80,77
24 Alexander Holzapfel Stefan Worm PSVK GER 8609 30,19,16,27,23 78,08
25 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 8725 15,BFD,27,26,18 75,38
26 Tim Böger Thomas Jung HSC GER 8669 27,31,14,24,DNC 72,69
27 Claas Lehmann Martin Schöler NRV GER 8651 OCS,BFD,29,16,6 70,00
28 Melanie Horstmann Cornelia Dreier HSC GER 8563 32,17,24,36,32 67,31
29 Jari Hamstroem Tuomas Laurila EMK FIN 7935 29,20,31,39,25 64,62
30 Henrik Buhl Johnny Rodholm FSDK DEN 8416 41,26,20,32,30 61,92
31 Markus Maisenbacher Lars Kruse WVH GER 8711 44,21,15,41,34 59,23
32 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 23,29,38,33,27 56,54
33 Christian Müllejans Carsten Engel SVWu GER 8775 34,24,46,23,35 53,85
34 Mikkel Christiansen Mads Christiansen Aas DEN 8440 17,14,33,DNC,DNC 51,15
35 Magnus Nilsson Andreas Carlsson GKSS SWE 8912 36,16,43,34,31 48,46
36 Malte Christophersen Sebastian Salein KAR GER 8478 31,DNC,25,35,28 45,77
37 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 33,27,44,29,37 43,08
38 Frieder Achterberg Thomas Klug DTYC GER 8463 38,BFD,35,30,24 40,38
39 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 39,35,40,17,38 37,69
40 Christian Maier-Kothe Paul Jaekel KYC GER 8758 47,25,36,38,36 35,00
41 Armin Eismann Tino Käcks SCA GER 8825 35,32,41,42,33 32,31
42 Martha Hauschild Daniel Wehden SCS GER 8904 40,30,30,43,DNF 29,62
43 Christiane Giefers Thorge Holm SVPB GER 8560 34,23,45,40,40 26,92
44 Alexander Kodisch Stephan Heuke DTYC GER 8570 43,BFD,32,37,39 24,23
45 Jens Hufnagel Lars Dehne ScStM GER 8843 37,28,42,DNC,DNC 21,54
46 Jan Sell Stefan Schmidt TUSF GER 8418 42,33,37,DNC,DNC 18,85
47 Helmut Madeheim Jens Krause PBYC GER 8458 50,34,47,45,41 16,15
48 Kim Sorensen Sand Flemming Kalunborg DEN 8551 46,36,50,47,43 13,46
49 Hannes Lehning Christoph Fuchs SWE GER 8522 24,48,DNC,DNC,DNC 10,77
50 Karsten Stümpel Enno Wilts HSC GER 8730 48,37,51,46,DNC 8,08
51 Konrad Barop Justus Rauno RSV GER 8392 49,DNC,48,44,42 5,38
52 Jürgen Feuerhake Anne Nehrenberg YCSb GER 8450 DNC,DNC,49,48,DNC 2,69

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm