Preworlds / UK Nationals Hayling Island

22.07 - 27.07.2006

Boote:69 Wettfahrten:4 Wertungen:3 Faktor:1.25
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Howard Hamlin Jeff Nelson NHYC USA 8266 2,1,3,13 125,00
2 Ami Moor Jesse Falsone USA 8883 16,2,5,1 123,19
3 Boris Herrmann Julien Kleiner ZSK GER 8903 1,8,1,DNC 121,38
4 Ian Pinnell Steven Hunt GWSC GBR 8882 3,4,6,6 119,57
5 Upton Brown Mark Ian Mitchell HISC GBR 8908 8,DNF,2,4 117,75
6 Ian Barker Marc Darling GBR 8743 5,5,9,8 115,94
7 Dietrich Scheder-Bieschin Rainer Görge NRV GER 8728 6,9,4,11 114,13
8 Alexander Meller Mike Coe SEVER USA 7200 20,3,10,7 112,32
9 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 13,7,8,5 110,51
10 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 8915 10,6,11,26 108,70
11 Penetti Matti Otto Toivanen FIN 8768 9,10,13,9 106,88
12 Helen Fischer Angela Stenger BYC GER 8751 4,31,23,3 105,07
13 Michael Quirk Geoff Lange MHYC AUS 8886 15,13,7,14 103,26
14 Ben Moon Nick Nelson USA 8660 12,17,16,27 101,45
15 Charles Walters Dougal Cram GWSC GBR 8835 17,20,14,18 99,64
16 Andrew Smith Norman Byrd GBR 8773 7,22,22,23 97,83
17 Macy Nelson Ami Romey WRSC USA 8722 23,18,24,10 96,01
18 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 8881 14,DNF,18,19 94,20
19 Christian Niefert Thomas Weber BSV GER 8686 25,11,17,25 92,39
20 Pierre Jeangirad Paul Von Grey WINSA USA 8831 22,12,21,38 90,58
21 Nigel Lott Robert Franks RQYS AUS 8921 21,24,15,30 88,77
22 Alex Cherry Magnus Leask GBR 8914 18,37,27,17 86,96
23 Russell Short Andrew Short Burton GBR 8834 11,35,34,21 85,14
24 Meike Schomäker Robert Rothe ZSK GER 8880 19,29,19,DNC 83,33
25 Michael Babbage James McAllister AUS 8794 39,15,20,DNF 81,52
26 Chris Dando Donald Sloan Stone GBR 8909 31,23,33,20 79,71
27 Rob Napier Mathieu Bristow HoL GBR 8701 24,32,30,22 77,90
28 Earle Alexander Ian Gregg RQYS AUS 8781 26,21,31,32 76,09
29 Jens Hufnagel Lars Dehne ScStM GER 8843 DSQ,25,25,28 74,28
30 Stuart Turnbull Jason Lunn Burton GBR 8905 29,16,35,45 72,46
31 Ben Iliffe Simon Lake GBR 8885 32,26,32,44 70,65
32 Kevin Cameron Jeremy Manders AUS 8840 35,27,29,37 68,84
33 Jan Sell Stefan Schmidt TUSF GER 8418 28,33,36,39 67,03
34 Toby Dale James Cole GBR 8741 40,30,28,40 65,22
35 Michael Ennis Fenton Parsons IRL 8429 33,38,40,31 63,41
36 Martin Stainsby Martin Grady HiSC GBR 8726 27,36,41,47 61,59
37 McKeige Ian Douglas McKeige USA 8753 38,34,38,33 59,78
38 Parker Shinn David Williams SD YC USA 8631 DNC,14,77,15 57,97
39 Robin Brown Neil Flucher GBR 8836 DNC,19,12,DNC 56,16
40 John Wyles Ami Marini USA 8790 34,39,37,49 54,35
41 Paul Davies John Davies GBR 8678 36,40,39,41 52,54
42 Michel Boiry Thomas Chartier CVP FRA 8847 30,44,45,56 50,72
43 Marco Giraldi Gabriele Cortegani UVM ITA 8097 43,41,44,53 48,91
44 Tom Bøjland Helge Rasmusen Farum DEN 8826 DNC,28,26,DNC 47,10
45 Alastair Milton Laurence Milton GBR 8749 41,46,46,59 45,29
46 Jim Berry Richard Berry CVSC GBR 8907 44,43,47,DNF 43,48
47 Pierre Guibbal Chartier FRA 8444 DNC,42,43,55 41,67
48 Shaun Seear Stuart Curtis GBR 8234 46,48,49,61 39,86
49 Terry Selfe Alan Montague Stone GBR 8650 37,DNC,DNC,35 38,04
50 Jean-Phillippe Chartier Alain Chartier CVDP FRA 8603 DNC,45,48,58 36,23
51 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 DNC,DNC,DNC,2 34,42
52 Cedric Bart Veli Marti CNB SUI 8543 DNC,DNC,DNC,12 32,61
53 Gilles Carvallo Samuel Carvallo CNHS FRA 8748 DNC,47,42,DNC 30,80
54 Martin Wedge Scott Allen RBYC GBR 8869 42,DNC,DNC,48 28,99
55 John Webster Robert Burdekin Burton GBR 8774 DNC,DNC,DNC,16 27,17
56 Kevin Holden Tom Merry GBR 8860 47,DNC,DNF,51 25,36
57 Rene Betschen Patrick Ducommun CNB SUI 8569 DNC,DNC,DNC,23 23,55
58 Magnus Nilsson Andreas Carlsson GKSS SWE 8912 DNC,DNC,DNC,29 21,74
59 Martin Hoddgson Adrian Miles GBR 8378 DNC,DNC,DNC,34 19,93
60 Henrik Buhl Johnny Rodholm FSDK DEN 8656 DNC,DNC,DNC,36 18,12
61 Raimo Raita Juha Nurmela V-71 FIN 8746 DNC,DNC,DNC,42 16,30
62 Lars Bjerke Tore Reimold BKSS SWE 8787 DNC,DNC,DNC,43 14,49
63 Peter Halliwell David Miller GBR 7544 45,DNC,DNC,DNC 12,68
64 Ewen Barry Charles Dwyer IRL 8408 DNC,DNC,DNC,46 10,87
65 Veronique Brenet Jean-Pierre Peter ACAL FRA 7941 DNC,DNC,DNC,50 9,06
66 Jari Makela Teemu Vastamaki FIN 7885 DNC,DNC,DNC,52 7,25
67 Ross Kenney Adam Kenney GBR 8694 DNC,DNC,DNC,54 5,43
68 Tim Bird Damon Smith Burton GBR 8526 DNC,DNC,DNC,57 3,62
69 Bill Oliver Dennis Cartwright GBR 8497 DNC,DNC,DNC,60 1,81

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm