Eurocup I St. Raphael St. Raphael, FRA

07.04 - 09.04.2023

Boote:33 Wettfahrten:9 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 912 3,4,1,3,1,1,1,3,1 135,00
2 Ian Pinnell Alex Davies GWSC GBR 9238 1,5,6,6,3,7,2,5,4 130,91
3 Howard Hamlin Ian Mitchell NHYC USA 8474 9,1,7,1,14,2,6,2,6 126,82
4 Julian Stückl Johannes Tellen DTYC GER 9198 15,2,4,8,5,3,3,1,8 122,73
5 Michael Quirk Charles Dwyer MHYC AUS 9210 2,8,2,5,7,5,4,10,11 118,64
6 Philippe Boite Marin Carnot CVM FRA 9220 10,3,10,2,2,4,12,15,7 114,55
7 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 13,12,11,4,8,14,8,7,17 110,45
8 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9182 6,11,8,14,17,12,5,13,10 106,36
9 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 21,6,9,25,6,6,7,8,16 102,27
10 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9169 5,10,15,11,19,10,14,24,2 98,18
11 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 9090 18,14,3,13,9,8,19,14,14 94,09
12 Gilles Chapelin Christian Chapelin FRA 9081 4,17,13,12,23,13,11,17,9 90,00
13 Mike Punnett GREY VON USA 9247 19,15,14,7,4,34,18,6,5 85,91
14 Herve De Kageriou Guillaume de FRA 9147 16,20,20,16,15,22,15,4,3 81,82
15 Sophie Söllner Andreas Achterberg CYC GER 91 8,7,DNF,10,11,9,21,20,23 77,73
16 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 20,RET,19,19,16,11,10,9,12 73,64
17 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 9096 25,9,17,9,13,26,16,21,19 69,55
18 Alexander Swade Patrick Treichel GER 9130 11,16,5,15,12,16,22,DNC,DNC 65,45
19 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 7,23,18,17,26,20,17,16,18 61,36
20 Elisabeth Neidhart Pierre-Jean Gallo FRA 9219 12,28,26,21,18,18,13,23,21 57,27
21 Jens Biederer Thomas Wasilewski HSC GER 9256 14,RET,25,22,21,RET,20,12,15 53,18
22 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 24,13,12,20,10,17,DNC,DNC,DNC 49,09
23 Catherine Houriet Gilles Donze SUI 9060 28,24,21,18,31,25,26,11,13 45,00
24 Sylvestre Christian Aline Martin FRA 8870 27,22,23,26,28,24,9,19,20 40,91
25 Joseph Schütte Karsten Stümpel GER 9113 17,25,22,23,29,19,24,22,25 36,82
26 Bertrand Commeil Louis Commeil FRA 9067 22,19,16,30,27,21,28,25,24 32,73
27 Paul Gorremans NN NN VVWA BEL 9121 26,18,27,27,33,27,25,18,22 28,64
28 Nicolas Guillou Alban VIAUD SNP FRA 9045 23,21,24,28,22,28,23,27,26 24,55
29 Valentin DECHAUFFOUR Pierre Gendry FRA 9150 29,26,28,29,20,15,32,29,30 20,45
30 Marie-Pierre Gorremans Jean-Emmanuel Gorremans BEL 9163 31,27,29,31,24,23,27,28,28 16,36
31 Martin Wedge Graham Elliot RBYC GBR 9261 30,RET,DNF,24,25,DNC,31,26,27 12,27
32 Philippe Markt Yves Niddam FRA 8943 32,29,DNF,32,30,29,30,30,31 8,18
33 Francoise Caminade Emmanuel Binder FRA 9175 33,30,30,33,32,RET,29,31,29 4,09

https://www.int505.de/Walchensee 2007/3-1-79.htm