Danish Nationals (in IDM inklusive) Flensburg

17.05 - 18.05.2025

Boote:44 Wettfahrten:8 Wertungen:3 Faktor:1.25
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9251 2,1,1,1,1,3,1,5 125,00
2 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8992 1,2,8,2,4,1,2,11 122,16
3 Geeske Genrich Hannes KINDERMANN GER 9057 18,9,4,4,8,7,6,2 119,32
4 Michael Daisenberger Johannes Tellen DTYC GER 9198 5,6,11,11,19,2,3,8 116,48
5 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9258 19,8,2,10,2,15,8,3 113,64
6 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 25,3,3,BFD,3,5,11,4 110,80
7 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem SoSe DEN 9055 6,18,7,15,6,13,7,1 107,95
8 Jens Biederer Aron Tellen HSC GER 9256 4,11,BFD,3,10,4,4,25 105,11
9 Nils-Henning Hofmann Mathias WEIDENBACH DYC GER 8669 16,4,10,21,16,10,5,12 102,27
10 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 9244 21,23,6,5,5,6,9,21 99,43
11 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9260 3,7,BFD,7,13,9,10,26 96,59
12 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 9189 7,12,5,16,14,12,14,14 93,75
13 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 9,16,9,12,24,18,16,6 90,91
14 Henrik Schade Sebastian Wiemer WVW GER 9268 30,15,21,9,7,8,13,16 88,07
15 Christian SEILMAN Henrik THOMASEN DEN 9025 14,5,18,8,12,22,25,17 85,23
16 Steve Kwee Hanno Weimer HSC GER 8903 8,24,30,6,9,21,24,10 82,39
17 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 15,10,17,13,25,11,23,13 79,55
18 Andreas PORTH Martin Lietz GER 8928 23,20,12,20,15,25,12,9 76,70
19 van Assche Liebens Tessa BEL 8613 10,21,13,18,28,26,17,20 73,86
20 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 12,30,15,19,22,20,18,24 71,02
21 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9234 13,22,16,14,23,16,31,27 68,18
22 Torben PIHL Klaus SØNDERGAARD DEN 8827 28,14,19,24,17,14,28,18 65,34
23 Alexander Swade Christoph SWADE GER 9182 29,13,14,28,20,24,19,19 62,50
24 Nicolai Völckner Andreas Schmidt HSC GER 9280 17,31,31,25,26,19,22,15 59,66
25 Anika Wollenbecker Raik Wollenbecker YCBG GER 9152 27,25,28,23,21,17,15,32 56,82
26 Mikael GUSTAVSSON Tore REINHOLD SWE 9259 20,19,BFD,17,11,27,20 53,98
27 Peter Gerdts Christian Labenz HSC GER 9066 26,29,29,22,29,29,21,7 51,14
28 Jonas Christiansen Brian SØRENSEN DEN 8232 24,27,22,30,18,28,26,22 48,30
29 Lindsay Gilbert Murray GILBERT AUS 9225 38,26,27,29,30,23,27,28 45,45
30 Anna Hauschild Anja Stengel SCS GER 8806 31,34,23,31,32,30,29,23 42,61
31 Dariusz Konopczak Pawel HENSZKE POL 9135 22,17,24,27,27 39,77
32 Christian Henge Katharina Menge OSG GER 8932 34,28,32,34,31,31,30,31 36,93
33 Silvio HILBRICH Marcus WAGNER GER 8519 33,38,26,35,38,34,34,30 34,09
34 Hendrik SCHÜRKÖTTER Robert FELLER GER 9021 37,33,33,36,35,32,33,33 31,25
35 Jesper Bülow Soren Asboe DEN 9174 11,35,34,26,DNF,DNF,DNF,DNF 28,41
36 Harald König Felix WEISSENSTEINER SRVL-S GER 9040 39,36,36,37,33,35,29 25,57
37 Achim Funk Kaus Michael Probst SCLW GER 8518 36,39,37,39,34,35,32,35 22,73
38 Nadine DRESP Ingolf DRESP GER 8997 40,40,38,38,36,DNF,36,34 19,89
39 Andreas Jungclaus Joscha MUDRACK HSC GER 8825 35,37,35,33,33 17,05
40 Per Larsen Christian MOGENSEN Farum DEN 9243 DNF,DNF,20,32,DNF,DNF,DNF,DNF 14,20
41 Christian Kongsbak POULS Mads Christiansen DEN 9224 DNF,32,25,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF 11,36
42 Sylvester HOLM Agnete SCHLICHTKRULL DEN 9014 32,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF 8,52
43 Has Genefke Søren HJORTH DEN 9109 DNF,DNF,DNF,DNF,37,DNF,DNF,DNF 5,68
44 Nele SÖKER Daniel LABHART GER 9159 2,84

https://www.int505.de/Steuermannsrangliste-1-9.htm