Eurocup I Frankreich St. Raphael

18.04 - 20.04.2025

Boote:29 Wettfahrten:8 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9251 1,2,1,1,3,1,3,1 135,00
2 Mike Holt Rob Woelfel USA 9266 4,5,6,4,6,2,1,2 130,34
3 Timon Treichel Morten Roos DYC GER 9101 3,7,2,2,4,10,8,8 125,69
4 Howard Hamlin Jon Bell NHYC USA 9268 5,6,4,5,10,3,10,7 121,03
5 Ian Pinnell Charles Dywer GWSC GBR 9238 8,15,22,3,2,6,2,9 116,38
6 Philippe Boite Chiron Timothee CVM FRA 9270 18,3,5,8,16,12,5,5 111,72
7 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9258 2,12,3,11,18,8,17,4 107,07
8 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 9,17,16,16,1,7,7,20 102,41
9 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 6,9,12,22,17,19,4,6 97,76
10 Michael Daisenberger Johannes Tellen DTYC GER 9198 7,16,8,17,11,4,20,12 93,10
11 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9260 14,11,10,19,5,5,15,18 88,45
12 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 25,8,9,10,7,11,9,24 83,79
13 Nils-Henning Hofmann Mathias WEIDENBACH DYC GER 912 10,1,23,12,28,16,6,13 79,14
14 Mike Punnett Alex Davies USA 9247 13,22,19,7,8,13,14,11 74,48
15 Lena Stückl Kilian Northoff DTYC GER 9122 12,13,18,9,12,18,12,16 69,83
16 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 9096 17,25,13,13,9,9,24,10 65,17
17 Caroline Jacot Philippe Jacot CVN SUI 9267 11,20,26,14,13,DNF,11,3 60,52
18 Alexander Swade Patrick Treichel GER 9182 16,14,17,6,24,15,18,19 55,86
19 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 20,4,21,20,19,DNF,16,15 51,21
20 Paul Gorremans Jean-Emmanuel Gorremans VVWA FRA 9121 23,18,7,25,20,17,23,22 46,55
21 Michael Quirk Luke Payne MHYC AUS 9134 15,19,11,18,15,DNF,DNC,DNC 41,90
22 Marie-Pierre Gorremans Gilles Chapelin BEL 9163 19,21,14,26,27,DNF,13,21 37,24
23 Bertrand Commeil Charles Commeil BEL 9218 27,24,15,15,22,14,26,25 32,59
24 Dullaeus Julius BRAUN Strohm Piet GER 9159 24,10,29,21,26,DNF,22,17 27,93
25 Elisabeth Neidhart Pierre GALLO FRA 9219 26,26,20,27,21,DNF,19,23 23,28
26 Valentin DECHAUFFOUR Pierre Gendry FRA 9150 22,23,27,23,23,20,25,DNC 18,62
27 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 21,28,28,24,14,DNF,27,26 13,97
28 Martin Wedge Graham Elliot RBYC GBR 9261 28,27,25,28,25,DNF,21,14 9,31
29 Dirk Penno Ingolf DRESP GER 9195 29,29,24,29,DNF,DNC,DNC,DNC 4,66

https://www.int505.de/Steuermannsrangliste-1-9.htm