IDM Norderney

24.08 - 27.08.2023

Boote:27 Wettfahrten:9 Wertungen:5 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Michael Daisenberger Johannes Tellen DTYC GER 9198 6,3,5,2,6,2,1,3,7 145,00
2 Frederik SCHAAL Felix DIESCH GER 9127 4,1,2,5,2,8,7,4,10 139,63
3 Jens Biederer Jan Reifferscheidt HSC GER 9256 1,5,1,8,1,11,5,7,6 134,26
4 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 3,7,4,1,3,4,4,8,13 128,89
5 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 7,11,3,15,4,6,9,1,3 123,52
6 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 2,14,11,11,5,5,2,6,4 118,15
7 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9169 10,9,10,12,18,1,3,2,1 112,78
8 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem SoSe DEN 9055 18,6,6,9,8,7,6,9,2 107,41
9 Henrik Schade Sebastian Wiemer WVW GER 8849 12,8,DSQ,3,10,12,8,5,17 102,04
10 Alexander Swade Patrick Treichel GER 9130 9,12,8,4,7,13,13,15,19 96,67
11 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 5,2,15,18,13,14,11,12,11 91,30
12 Carsten Kemmling Martin Schöler DYC GER 9090 15,4,7,16,RET,3,15,19,5 85,93
13 Peter Gerdts Christian Labenz HSC GER 9066 11,17,21,7,20,9,12,10,9 80,56
14 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9234 19,13,12,10,15,15,14,11,8 75,19
15 Julia Pösch Thorsten Pösch SCSZ GER 9000 14,10,9,6,9,20,18,16,20 69,81
16 van Assche van Assche BEL 8613 8,15,16,14,16,10,17,14,16 64,44
17 Bernd Rasenack Rolf Meyer ZSK GER 9159 17,20,14,17,17,16,10,13,12 59,07
18 Anna Hauschild Arne Wittemer SCS GER 8806 16,19,17,13,11,19,20,17,18 53,70
19 Marie-Pierre Gorremans Jean-Emmanuel Gorremans BEL 9163 13,16,13,21,22,21,16,18,14 48,33
20 Arend BRUGMANS Stephan Graff GER 8370 21,18,18,19,12,18,21,21,DNF 42,96
21 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 20,21,20,20,21,22,20,21 37,59
22 Nicolai Völckner Andreas Schmidt HSC GER 8774 24,23,23,24,14,17,DNF,DSQ,15 32,22
23 Martin Bernauer Enno Wilts CNFT GER 9123 22,22,19,22,19,24,22,23,23 26,85
24 jan de VRIES Harmannus BRUHNS GER 8592 26,25,24,26,23,23,19,22,22 21,48
25 Andre Tirre Frank Wille YCS GER 9102 23,24,22,23,DNF,DNC 16,11
26 Michael KOERITZ Christina Burger GER 7035 DNF,26,25,25,DNC,DNC,DNC,DNC 10,74
27 Dirk Penno Gerd Dittmer GER 9195 25,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 5,37

https://www.int505.de/Steuermannsrangliste-1-9.htm