Deutsche Meisterschaft Warnemünde

03.07 - 06.07.2021

Boote:44 Wettfahrten:10 Wertungen:5 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 9234 1,1,1,2,2,2,2,3,3,DNC 145,00
2 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9121 2,3,5,6,1,3,4,5,7,5 141,70
3 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8992 14,5,8,4,18,5,6,1,1,2 138,41
4 Philippe Boite Marin Carnot CVM FRA 9220 11,2,14,9,7,1,5,13,8,1 135,11
5 Lena Stückl Johannes Tellen DTYC GER 9198 7,7,3,10,8,4,14,17,5,3 131,82
6 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9182 16,15,2,1,19,10,1,2,29,7 128,52
7 Meike Schomäker Rolf Meyer ZSK GER 9149 4,16,9,8,29,8,12,11,4,4 125,23
8 Thure Gnadeberg Aron Tellen BSV GER 9146 13,12,12,3,16,7,15,14,6,8 121,93
9 Tomas Grundel Johan STRÖMDAHL SWE 9029 17,6,6,5,9,19,20,9,17,19 118,64
10 Dorothea Gebert Geeske Genrich GER 9057 24,22,4,7,4,12,23,16,11,11 115,34
11 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 9127 5,10,17,20,5,20,8,24,2,24 112,05
12 Peter BÖKMARK Martin PERSSON SWE 8962 21,26,7,18,6,11,13,4,15,16 108,75
13 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 15,23,20,17,10,6,10,8,10,17 105,45
14 Maike ROOS Morten Roos GER 8975 19,14,24,19,11,27,7,6,31,9 102,16
15 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 3,4,23,24,17,17,9,35,12,DNC 98,86
16 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 9,8,15,26,33,16,18,29,14,10 95,57
17 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem SoSe DEN 9055 10,25,25,21,25,14,3,10,24,DNC 92,27
18 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9169 DNC,DNC,11,11,3,21,27,12,18,14 88,98
19 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 22,18,21,22,14,13,19,23,20,36 85,68
20 Jens Biederer Jan Reifferscheidt HSC GER 9135 18,17,22,32,12,31,21,7,25,21 82,39
21 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 27,13,16,39,24,9,11,21,28,27 79,09
22 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 9189 8,21,28,25,30,18,26,20,32,6 75,80
23 Henrik Schade Sebastian Wiemer WVW GER 8849 12,11,19,31,20,24,32,28,22,22 72,50
24 Elisabeth Neidhart Jean Pierre FRA 9219 26,20,18,33,21,15,29,27,16,26 69,20
25 Anika Wollenbecker Raik Wollenbecker YCBG GER 9152 20,19,27,28,23,28,28,30,9,20 65,91
26 Thomas Lundberg Oskar Lundberg SWE 9143 23,31,34,15,22,29,16,22,35,23 62,61
27 Martin Kittsteiner Oliver Stieglitz HSC GER 9230 34,24,13,37,27,23,22,25,26,28 59,32
28 Walter Steding Hans-Werner Steding HSC GER 9161 33,30,41,12,31,30,25,19,13,31 56,02
29 Ronald Roos Andreas Achterberg SVWu GER 9035 6,9,37,35,36,22,31,41,37,12 52,73
30 Joseph Schütte Karsten Stümpel GER 9113 30,0,10,14,15,33,37,31,36,33 49,43
31 Peter Gerdts Christian Labenz HSC GER 9066 29,27,29,23,34,37,35,40,34,15 46,14
32 Julia Trusen Thorsten Pösch SVBS GER 9000 37,32,31,38,28,32,33,18,19,37 42,84
33 Konrad Otto Martin Lietz SGS GER 9224 31,29,30,16,35,25,34,37,44,32 39,55
34 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 9144 DNC,DNC,DNC,13,26,34,36,32,27,13 36,25
35 Anna Hauschild Anja Stengel SCS GER 8806 38,35,26,29,39,35,30,34,41,18 32,95
36 Wilhelm Wollenbecker Hermann WOLLENBECKER YB GER 9054 DNC,DNC,DNC,27,13,26,17,36,38,38 29,66
37 Dariusz Konopczak Pawel HENSZKE POL 8875 32,33,32,36,40,40,24,26,39,30 26,36
38 Robert Bautz Paul WEDELEIT ASVR GER 9141 35,DNC,36,30,38,39,43,15,23,39 23,07
39 Dirk Penno Michael FREITAG GER 9195 25,28,35,40,42,42,41,42,21,29 19,77
40 Olaf Oberländer Mathias JÄKEL CKA GER 8458 28,34,33,34,32,41,38,39,43,25 16,48
41 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 DNC,36,40,43,37,36,39,38,30,41 13,18
42 Anna Lienau Hannes KINDERMANN GER 8531 DNC,DNC,38,41,44,38,40,33,33,35 9,89
43 Martin Bernauer Enno Wilts CNFT GER 9123 DNC,DNC,39,44,43,44,42,43,40,34 6,59
44 Iris Anton Bruno Laudage HSC GER 8964 36,DNC,DNC,42,41,43,44,44,42,40 3,30

https://www.int505.de/WM Palermo 2008-1-96.htm