Finn Böger() (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2023 11 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | Eurocup I St. Raphael | Vorschoter | Tim Böger | 10 | 98,18 | |
623 | EuroCup II Riva (Achtung: DI - DO!) | Vorschoter | Alexander Holzapfel | 10 | 103,03 | |
523 | Pfingstwettfahrten | Vorschoter | Alexander Holzapfel | 2 | 106,79 | |
1232 | Euro, Frankreich | Vorschoter | Mike Punnett | 13 | 128,80 | |
1423 | Walchensee Pokal | Vorschoter | Tim Böger | 2 | 106,15 | |
1523 | Swedish Nationals | Vorschoter | Tim Böger | 1 | 125,00 | |
1723 | IDM | Vorschoter | Tim Böger | 7 | 112,78 | |
2023 | Berliner Meisterschaft | Vorschoter | Tim Böger | 4 | 80,50 | |
2123 | Preworlds | Vorschoter | Tim Böger | 10 | 106,25 | |
2223 | Weltmeisterschaft | Vorschoter | Tim Böger | 16 | 123,05 | |
2623 | Sauna-Cup | Vorschoter | Alexander Holzapfel | 1 | 105,00 | |
Platzierung in Rangliste 2023 Vorschoter: 6 |