Alexander Holzapfel(PSVK) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2023 7 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | Eurocup I St. Raphael | Steuermann | Arne Wittemer | 8 | 106,36 | |
623 | EuroCup II Riva (Achtung: DI - DO!) | Steuermann | Finn Böger | 10 | 103,03 | |
523 | Pfingstwettfahrten | Steuermann | Finn Böger | 2 | 106,79 | |
1232 | Euro, Frankreich | Steuermann | Arne Wittemer | 9 | 137,54 | |
2123 | Preworlds | Steuermann | Arne Wittemer | 9 | 108,33 | |
2223 | Weltmeisterschaft | Steuermann | Arne Wittemer | 20 | 111,86 | |
2623 | Sauna-Cup | Steuermann | Finn Böger | 1 | 105,00 | |
Platzierung in Rangliste 2023 Steuermann: 11 |