Alexander Swade() (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2024 5 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | Eurocup I Frankreich | Steuermann | Patrick Treichel | 19 | 61,36 | ![]() |
525 | Pfingstregatta | Steuermann | Christoph SWADE | 9 | 49,29 | ![]() |
724 | EuroCup II Riva (DO-SA) | Steuermann | Patrick Treichel | 29 | 42,80 | ![]() |
1324 | EuroCup III Warnemünder Woche (SA-MO) | Steuermann | Inga-Marie HOFMANN | 34 | 3,97 | ![]() |
2124 | IDM | Steuermann | Patrick Treichel | 11 | 89,23 | ![]() |
Platzierung in Rangliste 2024 Steuermann: 46 |