Johannes Tellen(RSC77) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2019 8 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Worlds | Vorschoter | Julian Stückl | 8 | 147,42 | |
319 | EuroCupI Frankreich | Vorschoter | Julian Stückl | 6 | 113,23 | |
919 | EuroCupII Riva | Vorschoter | Julian Stückl | 7 | 119,12 | |
1119 | Pfingstregatta | Vorschoter | Christian Kellner | 3 | 100,63 | |
2019 | Europameisterschaft | Vorschoter | Julian Stückl | 6 | 144,67 | |
2419 | EuroCupIV | Vorschoter | Julian Stückl | 4 | 120,00 | |
3019 | Berliner Meisterschaft | Vorschoter | Volker Niedik | 6 | 82,50 | |
3119 | Sauna-Cup | Vorschoter | Thure Gnadeberg | 1 | 105,00 | |
Platzierung in Rangliste 2019 Vorschoter: 2 |