Aron Tellen(OSG) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2021 5 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
921 | Deutsche Meisterschaft | Vorschoter | Thure Gnadeberg | 8 | 121,93 | |
1621 | OstseeCup | Vorschoter | Thure Gnadeberg | 1 | 115,00 | |
821 | VERLEGT Kieler Woche. EuroCup III | Vorschoter | Thure Gnadeberg | 23 | 21,54 | |
2121 | Petermännchen | Vorschoter | Thure Gnadeberg | 2 | 107,33 | |
2321 | Sauna-Cup | Vorschoter | Thure Gnadeberg | 1 | 110,00 | |
Platzierung in Rangliste 2021 Vorschoter: 4 |