Thure Gnadeberg(BSV) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2021 6 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
921 | Deutsche Meisterschaft | Steuermann | Aron Tellen | 8 | 121,93 | |
1621 | OstseeCup | Steuermann | Aron Tellen | 1 | 115,00 | |
821 | VERLEGT Kieler Woche. EuroCup III | Steuermann | Aron Tellen | 23 | 21,54 | |
2121 | Petermännchen | Steuermann | Aron Tellen | 2 | 107,33 | |
2221 | Berliner Meisterschaft | Steuermann | Johannes Tellen | 6 | 75,63 | |
2321 | Sauna-Cup | Steuermann | Aron Tellen | 1 | 110,00 | |
Platzierung in Rangliste 2021 Steuermann: 6 |