Andreas Achterberg(BYC) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2019 6 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Worlds | Vorschoter | Stefan Köchlin | 21 | 124,04 | ![]() |
319 | EuroCupI Frankreich | Vorschoter | Sophie Söllner | 18 | 60,97 | ![]() |
919 | EuroCupII Riva | Vorschoter | Stefan Köchlin | 6 | 121,76 | ![]() |
1219 | Songerborg Testevent/Danish Championship | Vorschoter | Stefan Köchlin | 19 | 25,00 | ![]() |
1319 | Kieler Woche, EuroCupIII | Vorschoter | Stefan Köchlin | 8 | 107,33 | ![]() |
1719 | Walchensee Pokal | Vorschoter | Earle Alexander | 4 | 89,38 | ![]() |
Platzierung in Rangliste 2019 Vorschoter: 7 |