Christina Burger(WSCW) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2019 10 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
519 | Wittensee Fight | Steuermann | Martin Lietz | 10 | 20,00 | ![]() |
819 | Glücksburger Pokalregatta | Steuermann | Martin Lietz | 8 | 34,50 | ![]() |
1219 | Songerborg Testevent/Danish Championship | Steuermann | Martin Lietz | 15 | 45,00 | ![]() |
419 | Zwischenahn I | Steuermann | Martin Lietz | 8 | 52,50 | ![]() |
1919 | DM/Travemünder Woche | Steuermann | Martin Lietz | 22 | 18,13 | ![]() |
2019 | Europameisterschaft | Steuermann | Thorsten Koch | 68 | 16,53 | ![]() |
2119 | OstseeCup | Steuermann | Andreas PORTH | 15 | 33,00 | ![]() |
2519 | Herbstpokal | Steuermann | Martin Lietz | 10 | 35,38 | ![]() |
3019 | Berliner Meisterschaft | Steuermann | Kim Van Assche | 17 | 22,00 | ![]() |
3119 | Sauna-Cup | Steuermann | Jan Stremlow | 12 | 16,15 | ![]() |
Platzierung in Rangliste 2019 Steuermann: 68 |