Thure Gnadeberg(BSV) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2019 8 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
519 | Wittensee Fight | Steuermann | Aron Tellen | 3 | 90,00 | |
1219 | Songerborg Testevent/Danish Championship | Steuermann | Aron Tellen | 7 | 85,00 | |
419 | Zwischenahn I | Steuermann | Aron Tellen | 1 | 105,00 | |
1919 | DM/Travemünder Woche | Steuermann | Aron Tellen | 5 | 120,83 | |
2119 | OstseeCup | Steuermann | Aron Tellen | 2 | 104,50 | |
2519 | Herbstpokal | Steuermann | Aron Tellen | 1 | 115,00 | |
3019 | Berliner Meisterschaft | Steuermann | Aron Tellen | 3 | 99,00 | |
3119 | Sauna-Cup | Steuermann | Johannes Tellen | 1 | 105,00 | |
Platzierung in Rangliste 2019 Steuermann: 19 |