Alexander Holzapfel(PSVK) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2019 10 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Worlds | Steuermann | Aron Tellen | 31 | 106,07 | |
319 | EuroCupI Frankreich | Steuermann | Stefan Worm | 9 | 100,16 | |
919 | EuroCupII Riva | Steuermann | Finn Böger | 17 | 92,65 | |
1119 | Pfingstregatta | Steuermann | Finn Böger | 2 | 107,81 | |
1319 | Kieler Woche, EuroCupIII | Steuermann | Stefan Worm | 11 | 93,33 | |
1919 | DM/Travemünder Woche | Steuermann | Stefan Worm | 2 | 138,96 | |
2019 | Europameisterschaft | Steuermann | Stefan Worm | 23 | 109,53 | |
2919 | Petermännchen | Steuermann | Finn Böger | 3 | 100,63 | |
3019 | Berliner Meisterschaft | Steuermann | Finn Böger | 4 | 93,50 | |
3119 | Sauna-Cup | Steuermann | Finn Böger | 3 | 88,85 | |
Platzierung in Rangliste 2019 Steuermann: 15 |