Finn Böger() (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2024 8 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | Eurocup I Frankreich | Vorschoter | Tim Böger | 12 | 90,00 | |
424 | Goitzsche Spring Cup | Vorschoter | Alexander Holzapfel | 1 | 115,00 | |
724 | EuroCup II Riva (DO-SA) | Vorschoter | Alexander Holzapfel | 12 | 98,78 | |
1324 | EuroCup III Warnemünder Woche (SA-MO) | Vorschoter | Tim Böger | 2 | 131,03 | |
1524 | Preworlds, Nordic Championchips | Vorschoter | Tim Böger | 9 | 112,80 | |
1624 | Weltmeisterschaft | Vorschoter | Tim Böger | 15 | 140,68 | |
2124 | IDM | Vorschoter | Tim Böger | 13 | 78,08 | |
2324 | Sauna-Cup | Vorschoter | Alexander Holzapfel | 3 | 90,00 | |
Platzierung in Rangliste 2024 Vorschoter: 3 |