Alexander Holzapfel(PSVK) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2024 9 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | Eurocup I Frankreich | Steuermann | Arne Wittemer | 9 | 102,27 | |
324 | Wittensee Fight | Steuermann | Jakob HAMMERSEN | 17 | 6,76 | |
424 | Goitzsche Spring Cup | Steuermann | Finn Böger | 1 | 115,00 | |
724 | EuroCup II Riva (DO-SA) | Steuermann | Finn Böger | 12 | 98,78 | |
1324 | EuroCup III Warnemünder Woche (SA-MO) | Steuermann | Arne Wittemer | 6 | 115,15 | |
1524 | Preworlds, Nordic Championchips | Steuermann | Arne Wittemer | 20 | 96,04 | |
1624 | Weltmeisterschaft | Steuermann | Arne Wittemer | 35 | 105,95 | |
2124 | IDM | Steuermann | Arne Wittemer | 7 | 111,54 | |
2324 | Sauna-Cup | Steuermann | Finn Böger | 3 | 90,00 | |
Platzierung in Rangliste 2024 Steuermann: 13 |