Tim Böger(HSC) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2025 9 Regatten gefahren.| Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Weltmeisterschaft | Steuermann | Finn Böger | 23 | 113,14 | |
| 325 | Eurocup I Frankreich | Steuermann | Finn Böger | 11 | 88,45 | |
| 2525 | Wittensee Fight | Steuermann | Markus Schöner | 3 | 102,22 | |
| 725 | IDDM = IDM + Danish Nationals | Steuermann | Finn Böger | 9 | 115,26 | |
| 3525 | Danish Nationals (in IDM inklusive) | Steuermann | Finn Böger | 11 | 96,59 | |
| 825 | EuroCup II Riva | Steuermann | Markus Schöner | 17 | 81,00 | |
| 3225 | Känguruh HH 2, 4.6./11.6./18.6/25.6. | Steuermann | Markus Schöner | 11 | 23,08 | |
| 1325 | EuroCup III Warnemünder Woche (SA-MO) | Steuermann | Finn Böger | 2 | 131,14 | |
| 1725 | OstseeCup | Steuermann | Thomas Tschentscher | 4 | 90,36 | |
| Platzierung in Rangliste 2025 Steuermann: 8 |
||||||
